VALITSE KISATAPAHTUMA:

2019-M – 14.8.2019

Lohkon 1 tulokset

1. Juha Pekkala12 Ranking: 42.44 = 22.00Maksimipisteet saavutettu < 22 + 20.44, 21.18 (muutos +0.82)
2. Marko Ruohonen6 Ranking: 42.06 = 21.55Lohkosijoitus (21.28) + eräpisteet (0.27) + 20.51, 22.00 (muutos -0.45)
3. Akseli Kouki4 Ranking: 43.23 = 21.23Lohkosijoitus (21.05) + eräpisteet (0.18) + 22.00, 21.04 (muutos +0.19)
4. Kai Lehtinen-22 Ranking: 40.7 = 19.82Lohkosijoitus (20.81) + eräpisteet (-0.99) + 20.88, 21.69 (muutos -1.87)
1. erän voittajat:Juha Pekkala & Akseli Kouki+8
2. erän voittajat:Marko Ruohonen & Akseli Kouki+5
3. erän voittajat:Juha Pekkala & Marko Ruohonen+9

Lohkon 2 tulokset

1. Jari Hovinmäki10 Ranking: 38.88 = 19.81Lohkosijoitus (19.36) + eräpisteet (0.45) + 19.07, 19.05 (muutos +0.76)
2. Andrea Garatti6 Ranking: 37.47 = 18.43Lohkosijoitus (18.16) + eräpisteet (0.27) + 19.04, 19.67 (muutos -1.24)
3. Riku Ruonamo-4 Ranking: 33.41 = 16.78Lohkosijoitus (16.96) + eräpisteet (-0.18) + 16.63, 16.86 (muutos -0.08)
4. Hannes Lundstedt-12 Ranking: 32.25 = 15.23Lohkosijoitus (15.77) + eräpisteet (-0.54) + 17.02, 14.51 (muutos +0.72)
1. erän voittajat:Jari Hovinmäki & Riku Ruonamo+3
2. erän voittajat:Andrea Garatti & Riku Ruonamo+1
3. erän voittajat:Jari Hovinmäki & Andrea Garatti+8

Lohkon 3 tulokset

1. Aleksi Petranen14 Ranking: 29.73 = 16.36Lohkosijoitus (15.729999999999999) + eräpisteet (0.63) + 13.37, 14.97 (muutos +1.39)
2. Janne Kauppila4 Ranking: 30.26 = 15.39Lohkosijoitus (15.21) + eräpisteet (0.18) + 14.87, 14.94 (muutos +0.45)
3. Oleksii Bulgyn2 Ranking: 30.88 = 14.78Lohkosijoitus (14.69) + eräpisteet (0.09) + 16.10, 15.36 (muutos -0.58)
4. Iivari Ingves-20 Ranking: 27.53 = 13.27Lohkosijoitus (14.17) + eräpisteet (-0.90) + 14.26, 16.77 (muutos -3.50)
1. erän voittajat:Aleksi Petranen & Oleksii Bulgyn+8
2. erän voittajat:Janne Kauppila & Oleksii Bulgyn+3
3. erän voittajat:Aleksi Petranen & Janne Kauppila+9

Lohkon 4 tulokset

1. Andrii Konopko16 Ranking: 26.04 = 14.34Lohkosijoitus (13.62) + eräpisteet (0.72) + 11.70, 12.17 (muutos +2.17)
2. Miikka Mahilainen14 Ranking: 27.31 = 13.69Lohkosijoitus (13.059999999999999) + eräpisteet (0.63) + 13.62, 13.62 (muutos +0.07)
3. Santtu Hietamäki-12 Ranking: 23.93 = 11.96Lohkosijoitus (12.5) + eräpisteet (-0.54) + 11.97, 13.01 (muutos -1.05)
4. Ville Funck-18 Ranking: 23.43 = 11.12Lohkosijoitus (11.93) + eräpisteet (-0.81) + 12.31, 12.00 (muutos -0.88)
1. erän voittajat:Andrii Konopko & Miikka Mahilainen+15
2. erän voittajat:Andrii Konopko & Santtu Hietamäki+2
3. erän voittajat:Miikka Mahilainen & Santtu Hietamäki+1

Lohkon 5 tulokset

1. Roope Heinonen7 Ranking: 24.67 = 12.25Lohkosijoitus (11.93) + eräpisteet (0.32) + 12.42, 11.44 (muutos +0.81)
2. Petri Grönfors3 Ranking: 23.61 = 11.96Lohkosijoitus (11.82) + eräpisteet (0.14) + 11.65, 11.56 (muutos +0.40)
3. Robin Nyman1 Ranking: 22.83 = 11.76Lohkosijoitus (11.72) + eräpisteet (0.04) + 11.07, 12.26 (muutos -0.50)
4. Petri Korte-11 Ranking: 23.04 = 11.11Lohkosijoitus (11.6) + eräpisteet (-0.49) + 11.93, 11.34 (muutos -0.23)
1. erän voittajat:Roope Heinonen & Petri Grönfors+5
2. erän voittajat:Petri Grönfors & Robin Nyman+2
3. erän voittajat:Roope Heinonen & Robin Nyman+4

Lohkon 6 tulokset

1. Esko Vuorinen18 Ranking: 22.27 = 12.31Lohkosijoitus (11.5) + eräpisteet (0.81) + 9.96, 9.96 (muutos +2.35)
2. Riku Ruohomaa8 Ranking: 22.48 = 11.10Lohkosijoitus (10.74) + eräpisteet (0.36) + 11.38, 11.62 (muutos -0.52)
3. Janne Köymäri-12 Ranking: 19.03 = 9.43Lohkosijoitus (9.969999999999999) + eräpisteet (-0.54) + 9.60, 8.82 (muutos +0.61)
4. Roni Heikkilä-14 Ranking: 19.04 = 8.58Lohkosijoitus (9.21) + eräpisteet (-0.63) + 10.46, 10.26 (muutos -1.68)
1. erän voittajat:Esko Vuorinen & Roni Heikkilä+2
2. erän voittajat:Esko Vuorinen & Riku Ruohomaa+13
3. erän voittajat:Esko Vuorinen & Janne Köymäri+3

Lohkon 7 tulokset

1. Leo Lammi19Uusi pelaaja (muutos +17.39)
2. Antti Helassalo3 Ranking: 16.38 = 7.65Lohkosijoitus (7.510000000000001) + eräpisteet (0.14) + 8.73, 6.95 (muutos +0.70)
3. Karol Pekola-7 Ranking: 13.15 = 6.88Lohkosijoitus (7.2) + eräpisteet (-0.32) + 6.27, 7.47 (muutos -0.59)
4. Juuso Taipaleenmäki-15 Ranking: 13.08 = 6.20Lohkosijoitus (6.87) + eräpisteet (-0.67) + 6.88, 6.27 (muutos -0.07)
1. erän voittajat:Leo Lammi & Antti Helassalo+11
2. erän voittajat:Leo Lammi & Karol Pekola+6
3. erän voittajat:Leo Lammi & Juuso Taipaleenmäki+2