VALITSE KISATAPAHTUMA:

2025-M – 21.5.2025

Lohkon 1 tulokset

1. Antti-Jussi Oksanen10 Ranking: 38.05 = 20.50Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (0.50) + 17.55, 18.00 (muutos +2.50)
2. Roope Heinonen8 Ranking: 39.55 = 19.90Lohkosijoitus (19.5) + eräpisteet (0.40) + 19.65, 18.90 (muutos +1.00)
3. Arttu Tarvonen2 Ranking: 37.7 = 19.10Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.10) + 18.60, 19.25 (muutos -0.15)
4. Oleksii Bulgyn-20 Ranking: 35.7 = 17.50Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-1.00) + 18.20, 20.80 (muutos -3.30)
1. erän voittajat:Roope Heinonen & Arttu Tarvonen+5
2. erän voittajat:Antti-Jussi Oksanen & Roope Heinonen+9
3. erän voittajat:Antti-Jussi Oksanen & Arttu Tarvonen+6

Lohkon 2 tulokset

1. Janne Kauppila12 Ranking: 35.95 = 19.60Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.60) + 16.35, 16.50 (muutos +3.10)
2. Ronnie Snellman8 Ranking: 35.65 = 18.90Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (0.40) + 16.75, 16.70 (muutos +2.20)
3. Erik Manelius-6 Ranking: 34.3 = 17.70Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (-0.30) + 16.60, 15.55 (muutos +2.15)
4. Rami Kuhanen-14 Ranking: 32.5 = 16.80Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.70) + 15.70, 14.40 (muutos +2.40)
1. erän voittajat:Janne Kauppila & Erik Manelius+3
2. erän voittajat:Ronnie Snellman & Erik Manelius+1
3. erän voittajat:Janne Kauppila & Ronnie Snellman+10

Lohkon 3 tulokset

1. Miikael Mändmets33 Ranking: 33.35 = 19.65Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (1.65) + 13.70, 15.50 (muutos +4.15)
2. Juuso Taipaleenmäki-5 Ranking: 31.9 = 17.25Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.25) + 14.65, 14.35 (muutos +2.90)
3. Kalle Palola-7 Ranking: 30.35 = 16.65Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (-0.35) + 13.70, 14.05 (muutos +2.60)
4. Robert Arlen-21 Ranking: 27.2 = 15.45Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-1.05) + 11.75, 12.00 (muutos +3.45)
1. erän voittajat:Miikael Mändmets & Robert Arlen+6
2. erän voittajat:Miikael Mändmets & Kalle Palola+13
3. erän voittajat:Miikael Mändmets & Juuso Taipaleenmäki+14

Lohkon 4 tulokset

1. Severi Palonen-17Uusi pelaaja (muutos +30.30)
1. erän voittajat:Severi Palonen & lisävahvistus+1
2. erän voittajat:lisävahvistus & lisävahvistus+10
3. erän voittajat:lisävahvistus & lisävahvistus+8