VALITSE KISATAPAHTUMA:

2022-M – 20.7.2022

Lohkon 1 tulokset

1. Juha Pekkala12 Ranking: 40.1 = 20.60Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (0.60) + 19.50, 19.55 (muutos +1.05)
2. Tommi Nurmi2 Ranking: 38.5 = 19.60Lohkosijoitus (19.5) + eräpisteet (0.10) + 18.90, 18.85 (muutos +0.75)
3. Janne Kauppila0 Ranking: 37.5 = 19.00Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.00) + 18.50, 19.45 (muutos -0.45)
4. Jaakko Manni-14 Ranking: 37.95 = 17.80Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.70) + 20.15, 19.95 (muutos -2.15)
1. erän voittajat:Juha Pekkala & Janne Kauppila+6
2. erän voittajat:Juha Pekkala & Tommi Nurmi+7
3. erän voittajat:Tommi Nurmi & Janne Kauppila+1

Lohkon 2 tulokset

1. Peetu Viitala21 Ranking: 38.9 = 20.05Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (1.05) + 18.85, 18.60 (muutos +1.45)
2. Esko Vuorinen-3 Ranking: 36.45 = 18.35Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.15) + 18.10, 18.85 (muutos -0.50)
3. Andrii Konopko-7 Ranking: 35.45 = 17.65Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (-0.35) + 17.80, 18.75 (muutos -1.10)
4. Petri Jalonen-11 Ranking: 35.1 = 16.95Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.55) + 18.15, 18.60 (muutos -1.65)
1. erän voittajat:Peetu Viitala & Andrii Konopko+7
2. erän voittajat:Peetu Viitala & Petri Jalonen+5
3. erän voittajat:Peetu Viitala & Esko Vuorinen+9

Lohkon 3 tulokset

1. Jari Hovinmäki14 Ranking: 37.55 = 18.70Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.70) + 18.85, 17.65 (muutos +1.05)
2. Jacy Langer8 Ranking: 35.6 = 17.90Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (0.40) + 17.70, 18.75 (muutos -0.85)
3. Kai Lehtinen4 Ranking: 34.75 = 17.20Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (0.20) + 17.55, 18.85 (muutos -1.65)
4. Hannes Lundstedt-26 Ranking: 31.8 = 15.20Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-1.30) + 16.60, 19.70 (muutos -4.50)
1. erän voittajat:Jacy Langer & Kai Lehtinen+6
2. erän voittajat:Jari Hovinmäki & Kai Lehtinen+9
3. erän voittajat:Jari Hovinmäki & Jacy Langer+11

Lohkon 4 tulokset

1. Samuel Ritakorpi14 Ranking: 34.15 = 17.70Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (0.70) + 16.45, 18.35 (muutos -0.65)
2. Ruuttus Miinalainen6 Ranking: 34.75 = 16.80Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (0.30) + 17.95, 17.35 (muutos -0.55)
3. Niko Rantanen0 Ranking: 32.75 = 16.00Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (0.00) + 16.75, 18.60 (muutos -2.60)
4. Arttu Tarvonen-20 Ranking: 31.7 = 14.50Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-1.00) + 17.20, 17.20 (muutos -2.70)
1. erän voittajat:Samuel Ritakorpi & Ruuttus Miinalainen+10
2. erän voittajat:Samuel Ritakorpi & Niko Rantanen+7
3. erän voittajat:Ruuttus Miinalainen & Niko Rantanen+3

Lohkon 5 tulokset

1. Juho Järvisalo20 Ranking: 32.75 = 17.00Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (1.00) + 15.75, 16.70 (muutos +0.30)
2. Santtu Hietamäki6 Ranking: 31.35 = 15.80Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (0.30) + 15.55, 18.00 (muutos -2.20)
3. Aatu Mäkinen-2 Ranking: 31.75 = 14.90Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (-0.10) + 16.85, 16.30 (muutos -1.40)
4. Henri Peltonen-24 Ranking: 31.9 = 13.30Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (-1.20) + 18.60, 15.50 (muutos -2.20)
1. erän voittajat:Santtu Hietamäki & Aatu Mäkinen+2
2. erän voittajat:Juho Järvisalo & Santtu Hietamäki+13
3. erän voittajat:Juho Järvisalo & Aatu Mäkinen+9

Lohkon 6 tulokset

1. Robin Nyman23 Ranking: 30.8 = 16.15Lohkosijoitus (14.999999999999998) + eräpisteet (1.15) + 14.65, 15.50 (muutos +0.65)
2. Aapo Valtonen1 Ranking: 30.7 = 14.55Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (0.05) + 16.15, 15.05 (muutos -0.50)
3. Juuso Taipaleenmäki-9 Ranking: 27.15 = 13.55Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (-0.45) + 13.60, 16.70 (muutos -3.15)
4. Erik Manelius-15 Ranking: 29.35 = 12.75Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (-0.75) + 16.60, 15.20 (muutos -2.45)
1. erän voittajat:Robin Nyman & Erik Manelius+4
2. erän voittajat:Robin Nyman & Aapo Valtonen+12
3. erän voittajat:Robin Nyman & Juuso Taipaleenmäki+7

Lohkon 7 tulokset

1. Kalle Palola18 Ranking: 29.7 = 14.90Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (0.90) + 14.80, 14.80 (muutos +0.10)
2. Varun Rai6 Ranking: 26.93 = 13.80Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (0.30) + 13.13, 11.57 (muutos +2.23)
3. Kivi Kauppila2 Ranking: 27.75 = 13.10Lohkosijoitus (13) + eräpisteet (0.10) + 14.65, 14.45 (muutos -1.35)
4. Sami Zweygberg-26 Ranking: 24.5 = 11.20Lohkosijoitus (12.5) + eräpisteet (-1.30) + 13.30, 12.20 (muutos -1.00)
1. erän voittajat:Kalle Palola & Varun Rai+12
2. erän voittajat:Varun Rai & Kivi Kauppila+4
3. erän voittajat:Kalle Palola & Kivi Kauppila+10

Lohkon 8 tulokset

1. Matti Lindholm2Uusi pelaaja (muutos +25.20)
1. erän voittajat:Matti Lindholm & lisävahvistus+2
2. erän voittajat:Matti Lindholm & lisävahvistus+3
3. erän voittajat:lisävahvistus & lisävahvistus+3