VALITSE KISATAPAHTUMA:

2025-M – 4.6.2025

Lohkon 1 tulokset

1. Akseli Kouki12 Ranking: 41.2 = 20.60Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (0.60) + 20.60, 20.90 (muutos -0.30)
2. Roope Heinonen4 Ranking: 39.2 = 19.70Lohkosijoitus (19.5) + eräpisteet (0.20) + 19.50, 19.90 (muutos -0.20)
3. Peetu Viitala-6 Ranking: 37.55 = 18.70Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (-0.30) + 18.85, 19.45 (muutos -0.75)
4. Antti-Jussi Oksanen-10 Ranking: 36.9 = 18.00Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.50) + 18.90, 20.50 (muutos -2.50)
1. erän voittajat:Akseli Kouki & Peetu Viitala+3
2. erän voittajat:Akseli Kouki & Roope Heinonen+8
3. erän voittajat:Akseli Kouki & Antti-Jussi Oksanen+1

Lohkon 2 tulokset

1. Oleksii Bulgyn14 Ranking: 39.65 = 19.70Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.70) + 19.95, 17.50 (muutos +2.20)
2. Marko Ruohonen4 Ranking: 37.35 = 18.70Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (0.20) + 18.65, 18.60 (muutos +0.10)
3. Arttu Tarvonen-8 Ranking: 36.75 = 17.60Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (-0.40) + 19.15, 19.10 (muutos -1.50)
4. Roope Siliämaa-10 Ranking: 36.1 = 17.00Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.50) + 19.10, 17.75 (muutos -0.75)
1. erän voittajat:Oleksii Bulgyn & Marko Ruohonen+9
2. erän voittajat:Oleksii Bulgyn & Roope Siliämaa+2
3. erän voittajat:Oleksii Bulgyn & Arttu Tarvonen+3

Lohkon 3 tulokset

1. Ossi Lehtiö14 Ranking: 36.7 = 18.70Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.70) + 18.00, 18.30 (muutos +0.40)
2. Niila Kuusisto6 Ranking: 35.6 = 17.80Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (0.30) + 17.80, 16.75 (muutos +1.05)
3. Esko Vuorinen0 Ranking: 33.95 = 17.00Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (0.00) + 16.95, 17.50 (muutos -0.50)
4. Venni Mansikkaviita-20 Ranking: 33.2 = 15.50Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-1.00) + 17.70, 17.30 (muutos -1.80)
1. erän voittajat:Ossi Lehtiö & Esko Vuorinen+7
2. erän voittajat:Ossi Lehtiö & Niila Kuusisto+10
3. erän voittajat:Niila Kuusisto & Esko Vuorinen+3

Lohkon 4 tulokset

1. Jarno Oksanen19 Ranking: 34.15 = 17.95Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (0.95) + 16.20, 16.20 (muutos +1.75)
2. Juuso Taipaleenmäki3 Ranking: 31.95 = 16.65Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (0.15) + 15.30, 17.25 (muutos -0.60)
3. Juho Järvisalo-5 Ranking: 33.15 = 15.75Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (-0.25) + 17.40, 17.00 (muutos -1.25)
4. Rami Kuhanen-17 Ranking: 31.45 = 14.65Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-0.85) + 16.80, 15.70 (muutos -1.05)
1. erän voittajat:Jarno Oksanen & Juho Järvisalo+7
2. erän voittajat:Jarno Oksanen & Juuso Taipaleenmäki+11
3. erän voittajat:Jarno Oksanen & Rami Kuhanen+1

Lohkon 5 tulokset

1. Alari Kukk31 Ranking: 33 = 17.55Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (1.55) + 15.45, 15.95 (muutos +1.60)
2. Meelis Riehakkainen-1 Ranking: 29.2 = 15.45Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-0.05) + 13.75, 14.70 (muutos +0.75)
3. Aapo Valtonen-7 Ranking: 29.85 = 14.65Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (-0.35) + 15.20, 15.15 (muutos -0.50)
4. Nippe-23 Ranking: 27.45 = 13.35Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (-1.15) + 14.10, 15.25 (muutos -1.90)
1. erän voittajat:Alari Kukk & Meelis Riehakkainen+15
2. erän voittajat:Alari Kukk & Nippe+4
3. erän voittajat:Alari Kukk & Aapo Valtonen+12

Lohkon 6 tulokset

1. Robin Nyman25 Ranking: 30.25 = 16.25Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (1.25) + 14.00, 14.45 (muutos +1.80)
2. Eemil Huhtinen-1 Ranking: 26.05 = 14.45Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (-0.05) + 11.60, 11.60 (muutos +2.85)
3. Robert Arlen-5 Ranking: 29.2 = 13.75Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (-0.25) + 15.45, 11.75 (muutos +2.00)
4. Joni Herranen-19 Ranking: 25.3 = 12.55Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (-0.95) + 12.75, 13.80 (muutos -1.25)
1. erän voittajat:Robin Nyman & Eemil Huhtinen+12
2. erän voittajat:Robin Nyman & Joni Herranen+3
3. erän voittajat:Robin Nyman & Robert Arlen+10