VALITSE KISATAPAHTUMA:

2025-M – 23.7.2025

Lohkon 1 tulokset

1. Akseli Kouki10 Ranking: 40.95 = 20.50Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (0.50) + 20.45, 20.70 (muutos -0.20)
2. Oleksii Bulgyn8 Ranking: 39.65 = 19.90Lohkosijoitus (19.5) + eräpisteet (0.40) + 19.75, 19.35 (muutos +0.55)
3. David Norrbo-6 Ranking: 37.35 = 18.70Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (-0.30) + 18.65, 18.75 (muutos -0.05)
4. Esko Vuorinen-12 Ranking: 37.35 = 17.90Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.60) + 19.45, 19.35 (muutos -1.45)
1. erän voittajat:Akseli Kouki & David Norrbo+2
2. erän voittajat:Oleksii Bulgyn & David Norrbo+1
3. erän voittajat:Akseli Kouki & Oleksii Bulgyn+9

Lohkon 2 tulokset

1. Arttu Tarvonen9 Ranking: 35.85 = 19.45Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.45) + 16.40, 19.55 (muutos -0.10)
2. Antti-Jussi Oksanen5 Ranking: 36.4 = 18.75Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (0.25) + 17.65, 19.15 (muutos -0.40)
3. Markus Suomela1 Ranking: 35.65 = 18.05Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.05) + 17.60, 18.35 (muutos -0.30)
4. Antti Lankinen-15 Ranking: 37.6 = 16.75Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.75) + 20.85, 15.77 (muutos +0.98)
1. erän voittajat:Antti-Jussi Oksanen & Markus Suomela+3
2. erän voittajat:Arttu Tarvonen & Antti-Jussi Oksanen+7
3. erän voittajat:Arttu Tarvonen & Markus Suomela+5

Lohkon 3 tulokset

1. Alari Kukk18 Ranking: 35.6 = 18.90Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.90) + 16.70, 17.20 (muutos +1.70)
2. Janne Kauppila4 Ranking: 33.7 = 17.70Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (0.20) + 16.00, 16.15 (muutos +1.55)
3. Kivi Kauppila-8 Ranking: 31.45 = 16.60Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (-0.40) + 14.85, 17.30 (muutos -0.70)
4. Ronnie Snellman-14 Ranking: 32.65 = 15.80Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.70) + 16.85, 16.45 (muutos -0.65)
1. erän voittajat:Alari Kukk & Janne Kauppila+11
2. erän voittajat:Alari Kukk & Kivi Kauppila+5
3. erän voittajat:Alari Kukk & Ronnie Snellman+2

Lohkon 4 tulokset

1. Riku Ruohomaa17 Ranking: 33.3 = 17.85Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (0.85) + 15.45, 16.25 (muutos +1.60)
2. Niklas S-1 Ranking: 34.7 = 16.45Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.05) + 18.25, 13.34 (muutos +3.11)
3. Rami Kuhanen-5 Ranking: 30.5 = 15.75Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (-0.25) + 14.75, 16.15 (muutos -0.40)
4. Meelis Riehakkainen-11 Ranking: 31.35 = 14.95Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-0.55) + 16.40, 15.20 (muutos -0.25)
1. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Rami Kuhanen+6
2. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Niklas S+8
3. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Meelis Riehakkainen+3

Lohkon 5 tulokset

1. Johannes suomela18 Ranking: 32.7 = 16.90Lohkosijoitus (15.999999999999998) + eräpisteet (0.90) + 15.80, 14.95 (muutos +1.95)
2. Kalle Palola-2 Ranking: 30.75 = 15.40Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-0.10) + 15.35, 14.50 (muutos +0.90)
3. Jarno Oksanen-8 Ranking: 30.4 = 14.35Lohkosijoitus (14.75) + eräpisteet (-0.40) + 16.05, 14.55 (muutos -0.20)
Nippe-8 Ranking: 28.25 = 14.35Lohkosijoitus (14.75) + eräpisteet (-0.40) + 13.90, 16.20 (muutos -1.85)
1. erän voittajat:Johannes suomela & Kalle Palola+8
2. erän voittajat:Johannes suomela & Nippe+5
3. erän voittajat:Johannes suomela & Jarno Oksanen+5

Lohkon 6 tulokset

1. Aapo Valtonen14 Ranking: 30.1 = 15.70Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (0.70) + 14.40, 14.70 (muutos +1.00)
2. Juuso Taipaleenmäki4 Ranking: 29.6 = 14.70Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (0.20) + 14.90, 12.80 (muutos +1.90)
3. Miikael Mändmets-6 Ranking: 27.4 = 13.70Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (-0.30) + 13.70, 14.20 (muutos -0.50)
4. Kim Krappala-12 Ranking: 26.3 = 12.90Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (-0.60) + 13.40, 13.50 (muutos -0.60)
1. erän voittajat:Aapo Valtonen & Kim Krappala+1
2. erän voittajat:Aapo Valtonen & Juuso Taipaleenmäki+9
3. erän voittajat:Aapo Valtonen & Miikael Mändmets+4

Lohkon 7 tulokset

1. Robin Nyman19 Ranking: 28.05 = 14.95Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (0.95) + 13.10, 13.70 (muutos +1.25)
2. Lassi Salakari3 Ranking: 27 = 13.65Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (0.15) + 13.35, 12.20 (muutos +1.45)
3. Saku Koskilahti-1 Ranking: 25.4 = 12.95Lohkosijoitus (13) + eräpisteet (-0.05) + 12.45, 12.75 (muutos +0.20)
4. Robert Arlen-21 Ranking: 23.35 = 11.45Lohkosijoitus (12.5) + eräpisteet (-1.05) + 11.90, 13.95 (muutos -2.50)
1. erän voittajat:Robin Nyman & Saku Koskilahti+9
2. erän voittajat:Robin Nyman & Lassi Salakari+11
3. erän voittajat:Lassi Salakari & Saku Koskilahti+1

Lohkon 8 tulokset

1. Jarmo Liiva13Uusi pelaaja (muutos +27.30)
2. stefano liaci1 Ranking: 30.75 = 12.30Lohkosijoitus (12.25) + eräpisteet (0.05) + 18.45, 6.15 (muutos +6.15)
Matias Rajalin1 Ranking: 24.6 = 12.30Lohkosijoitus (12.25) + eräpisteet (0.05) + 12.30, 12.30 (muutos 0.00)
4. NikitaRaikkonen-15Uusi pelaaja (muutos +21.50)
1. erän voittajat:Jarmo Liiva & Matias Rajalin+7
2. erän voittajat:Jarmo Liiva & stefano liaci+7
3. erän voittajat:stefano liaci & Matias Rajalin+1