VALITSE KISATAPAHTUMA:

2022-M – 13.7.2022

Lohkon 1 tulokset

1. Akseli Kouki10 Ranking: 41.6 = 20.50Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (0.50) + 21.10, 19.40 (muutos +1.10)
2. Juha Pekkala0 Ranking: 39.05 = 19.50Lohkosijoitus (19.5) + eräpisteet (0.00) + 19.55, 20.75 (muutos -1.25)
3. Marko Ruohonen-2 Ranking: 39.95 = 18.90Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (-0.10) + 21.05, 19.75 (muutos -0.85)
4. Esko Vuorinen-8 Ranking: 36.95 = 18.10Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.40) + 18.85, 19.80 (muutos -1.70)
1. erän voittajat:Akseli Kouki & Juha Pekkala+5
2. erän voittajat:Akseli Kouki & Esko Vuorinen+1
3. erän voittajat:Akseli Kouki & Marko Ruohonen+4

Lohkon 2 tulokset

1. Roope Heinonen16 Ranking: 37.35 = 19.80Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.80) + 17.55, 20.45 (muutos -0.65)
2. Tommi Nurmi8 Ranking: 37.75 = 18.90Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (0.40) + 18.85, 18.85 (muutos +0.05)
3. Jacy Langer-6 Ranking: 36.45 = 17.70Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (-0.30) + 18.75, 17.65 (muutos +0.05)
4. Hannes Lundstedt-18 Ranking: 36.3 = 16.60Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.90) + 19.70, 17.75 (muutos -1.15)
1. erän voittajat:Roope Heinonen & Jacy Langer+5
2. erän voittajat:Tommi Nurmi & Jacy Langer+1
3. erän voittajat:Roope Heinonen & Tommi Nurmi+12

Lohkon 3 tulokset

1. David Norrbo13 Ranking: 37.25 = 18.65Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.65) + 18.60, 15.95 (muutos +2.70)
2. Ruuttus Miinalainen9 Ranking: 35.3 = 17.95Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (0.45) + 17.35, 17.95 (muutos 0.00)
3. Aatu Mäkinen-3 Ranking: 33.15 = 16.85Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (-0.15) + 16.30, 18.00 (muutos -1.15)
4. Santtu Hietamäki-19 Ranking: 33.55 = 15.55Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.95) + 18.00, 17.90 (muutos -2.35)
1. erän voittajat:David Norrbo & Ruuttus Miinalainen+11
2. erän voittajat:Ruuttus Miinalainen & Aatu Mäkinen+3
3. erän voittajat:David Norrbo & Aatu Mäkinen+5

Lohkon 4 tulokset

1. Petri Jalonen23 Ranking: 36.75 = 18.15Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (1.15) + 18.60, 14.40 (muutos +3.75)
2. Samuel Ritakorpi-1 Ranking: 34.8 = 16.45Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.05) + 18.35, 15.65 (muutos +0.80)
3. Juho Järvisalo-5 Ranking: 32.45 = 15.75Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (-0.25) + 16.70, 16.85 (muutos -1.10)
4. Robin Nyman-17 Ranking: 30.15 = 14.65Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-0.85) + 15.50, 17.60 (muutos -2.95)
1. erän voittajat:Petri Jalonen & Samuel Ritakorpi+11
2. erän voittajat:Petri Jalonen & Juho Järvisalo+9
3. erän voittajat:Petri Jalonen & Robin Nyman+3

Lohkon 5 tulokset

1. Erik Manelius12 Ranking: 31.8 = 16.60Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (0.60) + 15.20, 13.80 (muutos +2.80)
2. Janne_Engblom10 Ranking: 31.65 = 16.00Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (0.50) + 15.65, 12.35 (muutos +3.65)
3. Kalle Palola-4Uusi pelaaja (muutos +29.60)
4. Juuso Taipaleenmäki-18 Ranking: 30.3 = 13.60Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (-0.90) + 16.70, 15.05 (muutos -1.45)
1. erän voittajat:Erik Manelius & Janne_Engblom+11
2. erän voittajat:Erik Manelius & Kalle Palola+4
3. erän voittajat:Janne_Engblom & Kalle Palola+3