VALITSE KISATAPAHTUMA:

2018-M – 27.6.2018

Lohkon 1 tulokset

1. Kirill Borichev18 Ranking: 42.5 = 22.00Maksimipisteet saavutettu < 22 + 20.50, 20.08 (muutos +1.92)
2. Juha Pekkala-2 Ranking: 42.8 = 21.15Lohkosijoitus (21.24) + eräpisteet (-0.09) + 21.65, 22.01 (muutos -0.86)
3. Eero Saarimaa-8 Ranking: 40.65 = 20.29Lohkosijoitus (20.65) + eräpisteet (-0.36) + 20.36, 19.82 (muutos +0.47)
Jari Hovinmäki-8 Ranking: 38.96 = 19.70Lohkosijoitus (20.06) + eräpisteet (-0.36) + 19.26, 20.86 (muutos -1.16)
1. erän voittajat:Kirill Borichev & Eero Saarimaa+5
2. erän voittajat:Kirill Borichev & Jari Hovinmäki+5
3. erän voittajat:Kirill Borichev & Juha Pekkala+8

Lohkon 2 tulokset

1. Andrea Garatti24 Ranking: 38.52 = 19.74Lohkosijoitus (18.659999999999997) + eräpisteet (1.08) + 18.78, 18.53 (muutos +1.21)
2. Petri Jalonen-4 Ranking: 36.66 = 17.80Lohkosijoitus (17.98) + eräpisteet (-0.18) + 18.86, 16.61 (muutos +1.19)
3. Toni Turpeinen-10 Ranking: 32.4 = 16.51Lohkosijoitus (16.96) + eräpisteet (-0.45) + 15.89, 17.34 (muutos -0.83)
Riku Ruonamo-10 Ranking: 33.93 = 16.51Lohkosijoitus (16.96) + eräpisteet (-0.45) + 17.42, 19.37 (muutos -2.86)
1. erän voittajat:Andrea Garatti & Toni Turpeinen+7
2. erän voittajat:Andrea Garatti & Petri Jalonen+10
3. erän voittajat:Andrea Garatti & Riku Ruonamo+7

Lohkon 3 tulokset

1. Antti Haste11 Ranking: 31.81 = 16.40Lohkosijoitus (15.909999999999998) + eräpisteet (0.49) + 15.41, 14.96 (muutos +1.44)
2. Janne Kauppila5 Ranking: 30.5 = 15.73Lohkosijoitus (15.51) + eräpisteet (0.22) + 14.77, 17.05 (muutos -1.32)
3. Aleksi Petranen-3 Ranking: 31.3 = 14.97Lohkosijoitus (15.110000000000001) + eräpisteet (-0.14) + 16.33, 14.65 (muutos +0.32)
4. Petri Grönfors-13 Ranking: 29.95 = 14.12Lohkosijoitus (14.7) + eräpisteet (-0.58) + 15.83, 13.59 (muutos +0.53)
1. erän voittajat:Antti Haste & Aleksi Petranen+4
2. erän voittajat:Antti Haste & Janne Kauppila+8
3. erän voittajat:Janne Kauppila & Aleksi Petranen+1

Lohkon 4 tulokset

1. Lauri Vähämurto6 Ranking: 26.9 = 14.34Lohkosijoitus (14.07) + eräpisteet (0.27) + 12.56, 12.01 (muutos +2.33)
2. Miikka Mahilainen4 Ranking: 27.14 = 13.65Lohkosijoitus (13.47) + eräpisteet (0.18) + 13.49, 14.64 (muutos -0.99)
3. Andrii Konopko0 Ranking: 28.19 = 12.88Lohkosijoitus (12.88) + eräpisteet (0.00) + 15.31, 10.96 (muutos +1.92)
4. Ronnie Snellman-10 Ranking: 24.44 = 11.84Lohkosijoitus (12.29) + eräpisteet (-0.45) + 12.60, 12.70 (muutos -0.86)
1. erän voittajat:Lauri Vähämurto & Miikka Mahilainen+5
2. erän voittajat:Lauri Vähämurto & Andrii Konopko+3
3. erän voittajat:Miikka Mahilainen & Andrii Konopko+2

Lohkon 5 tulokset

1. Riku Ruohomaa9 Ranking: 23.27 = 12.20Lohkosijoitus (11.799999999999999) + eräpisteet (0.40) + 11.07, 10.11 (muutos +2.09)
2. Tommi Nurmi5 Ranking: 22.61 = 11.48Lohkosijoitus (11.26) + eräpisteet (0.22) + 11.13, 9.26 (muutos +2.22)
3. Tommi Marjanen-7 Ranking: 20.71 = 10.15Lohkosijoitus (10.47) + eräpisteet (-0.32) + 10.56, 11.01 (muutos -0.86)
Robin Nyman-7 Ranking: 21.81 = 10.15Lohkosijoitus (10.47) + eräpisteet (-0.32) + 11.66, 11.92 (muutos -1.77)
1. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Tommi Marjanen+1
2. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Robin Nyman+1
3. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Tommi Nurmi+7

Lohkon 6 tulokset

1. Santtu Hietamäki10 Ranking: 21.32 = 10.64Lohkosijoitus (10.190000000000001) + eräpisteet (0.45) + 10.68, 9.68 (muutos +0.96)
2. Petri Korte0 Ranking: 20.55 = 10.18Lohkosijoitus (10.18) + eräpisteet (0.00) + 10.37, 10.00 (muutos +0.18)
3. Niko Rantanen-8 Ranking: 20.19 = 9.82Lohkosijoitus (10.18) + eräpisteet (-0.36) + 10.37, 9.68 (muutos +0.14)
1. erän voittajat:Santtu Hietamäki & Niko Rantanen+1
2. erän voittajat:Santtu Hietamäki & lisävahvistus+4
3. erän voittajat:Santtu Hietamäki & Petri Korte+5