VALITSE KISATAPAHTUMA:

2025-M – 9.7.2025

Lohkon 1 tulokset

1. Kai Lehtinen8 Ranking: 40.4 = 20.40Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (0.40) + 20.00, 20.80 (muutos -0.40)
2. Esko Vuorinen2 Ranking: 36.95 = 19.35Lohkosijoitus (19.25) + eräpisteet (0.10) + 17.60, 19.90 (muutos -0.55)
Oleksii Bulgyn2 Ranking: 39.3 = 19.35Lohkosijoitus (19.25) + eräpisteet (0.10) + 19.95, 17.65 (muutos +1.70)
4. Juha Pekkala-12 Ranking: 35.95 = 17.90Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.60) + 18.05, 19.80 (muutos -1.90)
1. erän voittajat:Kai Lehtinen & Esko Vuorinen+5
2. erän voittajat:Kai Lehtinen & Oleksii Bulgyn+5
3. erän voittajat:Esko Vuorinen & Oleksii Bulgyn+2

Lohkon 2 tulokset

1. Antti-Jussi Oksanen8 Ranking: 37.2 = 19.15Lohkosijoitus (18.75) + eräpisteet (0.40) + 18.05, 18.00 (muutos +1.15)
Eero Saarimaa8 Ranking: 37.75 = 19.15Lohkosijoitus (18.75) + eräpisteet (0.40) + 18.60, 17.95 (muutos +1.20)
3. Marko Ruohonen6 Ranking: 37 = 18.30Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.30) + 18.70, 18.65 (muutos -0.35)
4. Arttu Tarvonen-22 Ranking: 35.95 = 16.40Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-1.10) + 19.55, 17.60 (muutos -1.20)
1. erän voittajat:Antti-Jussi Oksanen & Marko Ruohonen+7
2. erän voittajat:Eero Saarimaa & Marko Ruohonen+7
3. erän voittajat:Antti-Jussi Oksanen & Eero Saarimaa+8

Lohkon 3 tulokset

1. Markus Suomela7 Ranking: 34.7 = 18.35Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.35) + 16.35, 17.55 (muutos +0.80)
2. Alari Kukk-1 Ranking: 34.2 = 17.20Lohkosijoitus (17.25) + eräpisteet (-0.05) + 17.00, 17.05 (muutos +0.15)
Tuomas Helminen-1 Ranking: 33.85 = 17.20Lohkosijoitus (17.25) + eräpisteet (-0.05) + 16.65, 18.35 (muutos -1.15)
4. Riku Ruohomaa-5 Ranking: 32.65 = 16.25Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.25) + 16.40, 17.45 (muutos -1.20)
1. erän voittajat:Markus Suomela & Alari Kukk+3
2. erän voittajat:Markus Suomela & Tuomas Helminen+3
3. erän voittajat:Markus Suomela & Riku Ruohomaa+1

Lohkon 4 tulokset

1. Juho Järvisalo30 Ranking: 34.25 = 18.50Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (1.50) + 15.75, 17.40 (muutos +1.10)
2. Erik Manelius-2 Ranking: 32.5 = 16.15Lohkosijoitus (16.25) + eräpisteet (-0.10) + 16.35, 16.90 (muutos -0.75)
Rami Kuhanen-2 Ranking: 33.4 = 16.15Lohkosijoitus (16.25) + eräpisteet (-0.10) + 17.25, 16.35 (muutos -0.20)
4. Miikael Mändmets-26 Ranking: 29.85 = 14.20Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-1.30) + 15.65, 17.80 (muutos -3.60)
1. erän voittajat:Juho Järvisalo & Rami Kuhanen+14
2. erän voittajat:Juho Järvisalo & Miikael Mändmets+2
3. erän voittajat:Juho Järvisalo & Erik Manelius+14

Lohkon 5 tulokset

1. Petri Korte6 Ranking: 30.7 = 16.05Lohkosijoitus (15.75) + eräpisteet (0.30) + 14.65, 17.15 (muutos -1.10)
Jarno Oksanen6 Ranking: 30.6 = 16.05Lohkosijoitus (15.75) + eräpisteet (0.30) + 14.55, 16.35 (muutos -0.30)
3. Meelis Riehakkainen4 Ranking: 30.25 = 15.20Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (0.20) + 15.05, 16.50 (muutos -1.30)
4. Robin Nyman-16 Ranking: 28.15 = 13.70Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (-0.80) + 14.45, 16.15 (muutos -2.45)
1. erän voittajat:Jarno Oksanen & Meelis Riehakkainen+5
2. erän voittajat:Petri Korte & Jarno Oksanen+6
3. erän voittajat:Petri Korte & Meelis Riehakkainen+5

Lohkon 6 tulokset

1. Nippe24 Ranking: 31.85 = 16.20Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (1.20) + 15.65, 14.55 (muutos +1.65)
2. Kalle Palola0 Ranking: 30.15 = 14.50Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (0.00) + 15.65, 14.35 (muutos +0.15)
3. Kim Krappala-10 Ranking: 27.35 = 13.50Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (-0.50) + 13.85, 15.70 (muutos -2.20)
4. Juuso Taipaleenmäki-14 Ranking: 26.5 = 12.80Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (-0.70) + 13.70, 16.75 (muutos -3.95)
1. erän voittajat:Nippe & Kalle Palola+12
2. erän voittajat:Nippe & Kim Krappala+7
3. erän voittajat:Nippe & Juuso Taipaleenmäki+5

Lohkon 7 tulokset

1. Johannes suomela19 Ranking: 29.7 = 14.95Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (0.95) + 14.75, 14.75 (muutos +0.20)
2. Robert Arlen9 Ranking: 27.8 = 13.95Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (0.45) + 13.85, 12.95 (muutos +1.00)
3. Saku Koskilahti-11 Ranking: 25.2 = 12.45Lohkosijoitus (13) + eräpisteet (-0.55) + 12.75, 14.30 (muutos -1.85)
4. Henri Peltonen-17 Ranking: 25.1 = 11.65Lohkosijoitus (12.5) + eräpisteet (-0.85) + 13.45, 14.40 (muutos -2.75)
1. erän voittajat:Johannes suomela & Robert Arlen+14
2. erän voittajat:Johannes suomela & Saku Koskilahti+4
3. erän voittajat:Johannes suomela & Henri Peltonen+1

Lohkon 8 tulokset

1. Severi Palonen-11 Ranking: 25.25 = 12.20Lohkosijoitus (12.75) + eräpisteet (-0.55) + 13.05, 13.55 (muutos -1.35)
Lassi Salakari-11 Ranking: 24.35 = 12.20Lohkosijoitus (12.75) + eräpisteet (-0.55) + 12.15, 13.35 (muutos -1.15)
1. erän voittajat:Severi Palonen & lisävahvistus+11
2. erän voittajat:Lassi Salakari & lisävahvistus+11
3. erän voittajat:lisävahvistus & lisävahvistus+11