VALITSE KISATAPAHTUMA:

2019-M – 19.6.2019

Lohkon 1 tulokset

1. Akseli Kouki13 Ranking: 43.13 = 22.00Maksimipisteet saavutettu < 22 + 21.13, 22.00 (muutos 0.00)
2. Juha Pekkala9 Ranking: 41.87 = 21.92Lohkosijoitus (21.520000000000003) + eräpisteet (0.40) + 19.95, 21.12 (muutos +0.80)
3. Kai Lehtinen-3 Ranking: 42.57 = 20.89Lohkosijoitus (21.03) + eräpisteet (-0.14) + 21.68, 21.19 (muutos -0.30)
4. Andrea Garatti-19 Ranking: 41.68 = 19.68Lohkosijoitus (20.53) + eräpisteet (-0.85) + 22.00, 22.00 (muutos -2.32)
1. erän voittajat:Akseli Kouki & Kai Lehtinen+5
2. erän voittajat:Akseli Kouki & Juha Pekkala+11
3. erän voittajat:Juha Pekkala & Kai Lehtinen+3

Lohkon 2 tulokset

1. Marko Ruohonen23 Ranking: 38.23 = 20.34Lohkosijoitus (19.31) + eräpisteet (1.03) + 17.89, 19.19 (muutos +1.15)
2. Jere Koskinen1 Ranking: 36.64 = 18.86Lohkosijoitus (18.82) + eräpisteet (0.04) + 17.78, 17.87 (muutos +0.99)
3. Riku Ruonamo-9 Ranking: 35.88 = 17.92Lohkosijoitus (18.32) + eräpisteet (-0.40) + 17.96, 19.08 (muutos -1.16)
4. Olli Viitanen-15 Ranking: 37.03 = 17.15Lohkosijoitus (17.82) + eräpisteet (-0.67) + 19.88, 18.73 (muutos -1.58)
1. erän voittajat:Marko Ruohonen & Riku Ruonamo+7
2. erän voittajat:Marko Ruohonen & Jere Koskinen+12
3. erän voittajat:Marko Ruohonen & Olli Viitanen+4

Lohkon 3 tulokset

1. Jari Hovinmäki14 Ranking: 36.13 = 18.24Lohkosijoitus (17.61) + eräpisteet (0.63) + 17.89, 17.19 (muutos +1.05)
2. Petri Jalonen0 Ranking: 30.75 = 16.61Lohkosijoitus (16.61) + eräpisteet (0.00) + 14.14, 15.08 (muutos +1.53)
3. Patrik Helminen-2 Ranking: 33.39 = 15.52Lohkosijoitus (15.61) + eräpisteet (-0.09) + 17.87, 17.35 (muutos -1.83)
4. Toni Turpeinen-12 Ranking: 30.58 = 14.07Lohkosijoitus (14.61) + eräpisteet (-0.54) + 16.51, 15.76 (muutos -1.69)
1. erän voittajat:Jari Hovinmäki & Toni Turpeinen+1
2. erän voittajat:Jari Hovinmäki & Petri Jalonen+7
3. erän voittajat:Jari Hovinmäki & Patrik Helminen+6

Lohkon 4 tulokset

1. Mikael Nyberg9 Ranking: 26.83 = 13.28Lohkosijoitus (12.879999999999999) + eräpisteet (0.40) + 13.55, 12.20 (muutos +1.08)
2. Riku Ruohomaa5 Ranking: 25.27 = 12.86Lohkosijoitus (12.639999999999999) + eräpisteet (0.22) + 12.41, 11.92 (muutos +0.94)
3. Petri Korte1 Ranking: 25.27 = 12.45Lohkosijoitus (12.41) + eräpisteet (0.04) + 12.82, 12.31 (muutos +0.14)
4. Matti Niemi-15 Ranking: 23.29 = 11.49Lohkosijoitus (12.16) + eräpisteet (-0.67) + 11.80, 12.91 (muutos -1.42)
1. erän voittajat:Mikael Nyberg & Riku Ruohomaa+7
2. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Petri Korte+3
3. erän voittajat:Mikael Nyberg & Petri Korte+5

Lohkon 5 tulokset

1. Jussi Somerpalo16 Ranking: 24.24 = 12.64Lohkosijoitus (11.92) + eräpisteet (0.72) + 11.60, 11.13 (muutos +1.51)
2. Ville Funck6 Ranking: 24.31 = 12.00Lohkosijoitus (11.73) + eräpisteet (0.27) + 12.31, 10.39 (muutos +1.61)
3. Tommi Nurmi-10 Ranking: 23.39 = 11.09Lohkosijoitus (11.54) + eräpisteet (-0.45) + 12.30, 11.55 (muutos -0.46)
4. Eero Jalli-12 Ranking: 22.72 = 10.81Lohkosijoitus (11.350000000000001) + eräpisteet (-0.54) + 11.91, 10.89 (muutos -0.08)
1. erän voittajat:Jussi Somerpalo & Eero Jalli+2
2. erän voittajat:Jussi Somerpalo & Tommi Nurmi+3
3. erän voittajat:Jussi Somerpalo & Ville Funck+11

Lohkon 6 tulokset

1. leevilarkovuo12 Ranking: 21.94 = 11.24Lohkosijoitus (10.7) + eräpisteet (0.54) + 10.70, 9.65 (muutos +1.59)
2. Henri Peltonen10 Ranking: 22.24 = 10.97Lohkosijoitus (10.520000000000001) + eräpisteet (0.45) + 11.27, 10.12 (muutos +0.85)
3. Samuel Harkkila-4 Ranking: 21.18 = 10.17Lohkosijoitus (10.35) + eräpisteet (-0.18) + 11.01, 9.87 (muutos +0.30)
4. Robin Nyman-18 Ranking: 19.49 = 9.37Lohkosijoitus (10.18) + eräpisteet (-0.81) + 10.12, 10.32 (muutos -0.95)
1. erän voittajat:leevilarkovuo & Henri Peltonen+11
2. erän voittajat:leevilarkovuo & Samuel Harkkila+4
3. erän voittajat:Henri Peltonen & Samuel Harkkila+3

Lohkon 7 tulokset

1. Roni Heikkilä6 Ranking: 19.91 = 10.40Lohkosijoitus (10.13) + eräpisteet (0.27) + 9.51, 10.73 (muutos -0.33)
2. Roope Heinonen4 Ranking: 19.83 = 10.08Lohkosijoitus (9.9) + eräpisteet (0.18) + 9.75, 9.14 (muutos +0.94)
3. Oskari Somerpalo2 Ranking: 19.88 = 9.77Lohkosijoitus (9.68) + eräpisteet (0.09) + 10.11, 10.16 (muutos -0.39)
4. Joel Oikari-12 Ranking: 19.07 = 8.91Lohkosijoitus (9.45) + eräpisteet (-0.54) + 10.16, 9.37 (muutos -0.46)
1. erän voittajat:Roope Heinonen & Oskari Somerpalo+3
2. erän voittajat:Roni Heikkilä & Roope Heinonen+5
3. erän voittajat:Roni Heikkilä & Oskari Somerpalo+4

Lohkon 8 tulokset

1. Leevi Vähäkylä18 Ranking: 19.44 = 10.07Lohkosijoitus (9.26) + eräpisteet (0.81) + 9.37, 7.97 (muutos +2.10)
2. Sami Päivänsäde4 Ranking: 18.37 = 9.00Lohkosijoitus (8.82) + eräpisteet (0.18) + 9.37, 9.14 (muutos -0.14)
3. Tapio Honkala0 Ranking: 16.49 = 8.38Lohkosijoitus (8.38) + eräpisteet (0.00) + 8.11, 9.34 (muutos -0.96)
4. Antti Helassalo-22 Ranking: 15.74 = 6.96Lohkosijoitus (7.95) + eräpisteet (-0.99) + 8.78, 7.11 (muutos -0.15)
1. erän voittajat:Leevi Vähäkylä & Tapio Honkala+9
2. erän voittajat:Leevi Vähäkylä & Sami Päivänsäde+11
3. erän voittajat:Sami Päivänsäde & Tapio Honkala+2

Lohkon 9 tulokset

1. Panu Koponen18Uusi pelaaja (muutos +18.96)
2. Mikael Kostamo14Uusi pelaaja (muutos +18.12)
3. Benjamin Pörhö0Uusi pelaaja (muutos +16.38)
4. Juuso Taipaleenmäki-32 Ranking: 12.65 = 6.51Lohkosijoitus (7.949999999999999) + eräpisteet (-1.44) + 6.14, 7.21 (muutos -0.70)
1. erän voittajat:Panu Koponen & Benjamin Pörhö+9
2. erän voittajat:Mikael Kostamo & Benjamin Pörhö+7
3. erän voittajat:Panu Koponen & Mikael Kostamo+16

Lohkon 10 tulokset

1. Sampo Nurmio-14Uusi pelaaja (muutos +14.63)
1. erän voittajat:lisävahvistus & lisävahvistus+6
2. erän voittajat:lisävahvistus & lisävahvistus+9
3. erän voittajat:Sampo Nurmio & lisävahvistus+1