VALITSE KISATAPAHTUMA:

2025-M – 30.7.2025

Lohkon 1 tulokset

1. Roope Heinonen10 Ranking: 39.2 = 20.50Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (0.50) + 18.70, 20.65 (muutos -0.15)
2. Eero Saarimaa2 Ranking: 38.75 = 19.60Lohkosijoitus (19.5) + eräpisteet (0.10) + 19.15, 18.60 (muutos +1.00)
3. David Norrbo0 Ranking: 37.7 = 19.00Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.00) + 18.70, 18.65 (muutos +0.35)
4. Oleksii Bulgyn-12 Ranking: 37.8 = 17.90Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.60) + 19.90, 19.75 (muutos -1.85)
1. erän voittajat:Roope Heinonen & Eero Saarimaa+6
2. erän voittajat:Roope Heinonen & David Norrbo+5
3. erän voittajat:Eero Saarimaa & David Norrbo+1

Lohkon 2 tulokset

1. Marko Ruohonen9 Ranking: 38.2 = 19.45Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.45) + 18.75, 18.30 (muutos +1.15)
2. Juha Pekkala3 Ranking: 36.55 = 18.65Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (0.15) + 17.90, 18.05 (muutos +0.60)
3. Esko Vuorinen-1 Ranking: 35.85 = 17.95Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (-0.05) + 17.90, 19.45 (muutos -1.50)
4. Antti-Jussi Oksanen-11 Ranking: 35.7 = 16.95Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.55) + 18.75, 17.65 (muutos -0.70)
1. erän voittajat:Juha Pekkala & Esko Vuorinen+1
2. erän voittajat:Marko Ruohonen & Juha Pekkala+6
3. erän voittajat:Marko Ruohonen & Esko Vuorinen+4

Lohkon 3 tulokset

1. Arttu Tarvonen15 Ranking: 38.2 = 18.75Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.75) + 19.45, 16.40 (muutos +2.35)
2. Janne Kauppila-1 Ranking: 35.15 = 17.45Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.05) + 17.70, 16.00 (muutos +1.45)
3. Alari Kukk-5 Ranking: 35.65 = 16.75Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (-0.25) + 18.90, 16.70 (muutos +0.05)
4. Johannes suomela-9 Ranking: 32.95 = 16.05Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.45) + 16.90, 15.80 (muutos +0.25)
1. erän voittajat:Arttu Tarvonen & Johannes suomela+3
2. erän voittajat:Arttu Tarvonen & Janne Kauppila+7
3. erän voittajat:Arttu Tarvonen & Alari Kukk+5

Lohkon 4 tulokset

1. Kivi Kauppila20 Ranking: 34.6 = 18.00Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (1.00) + 16.60, 14.85 (muutos +3.15)
2. Meelis Riehakkainen-4 Ranking: 31.25 = 16.30Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.20) + 14.95, 16.40 (muutos -0.10)
3. Petri Korte-6 Ranking: 31.05 = 15.70Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (-0.30) + 15.35, 16.05 (muutos -0.35)
4. Kalle Palola-10 Ranking: 30.4 = 15.00Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-0.50) + 15.40, 15.35 (muutos -0.35)
1. erän voittajat:Kivi Kauppila & Kalle Palola+5
2. erän voittajat:Kivi Kauppila & Meelis Riehakkainen+8
3. erän voittajat:Kivi Kauppila & Petri Korte+7

Lohkon 5 tulokset

1. Rami Kuhanen16 Ranking: 32.55 = 16.80Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (0.80) + 15.75, 14.75 (muutos +2.05)
2. Aapo Valtonen10 Ranking: 31.7 = 16.00Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (0.50) + 15.70, 14.40 (muutos +1.60)
3. Jarno Oksanen0 Ranking: 29.35 = 15.00Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (0.00) + 14.35, 16.05 (muutos -1.05)
4. Juuso Taipaleenmäki-26 Ranking: 27.9 = 13.20Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (-1.30) + 14.70, 14.90 (muutos -1.70)
1. erän voittajat:Aapo Valtonen & Jarno Oksanen+5
2. erän voittajat:Rami Kuhanen & Aapo Valtonen+13
3. erän voittajat:Rami Kuhanen & Jarno Oksanen+8

Lohkon 6 tulokset

1. Nippe13 Ranking: 29.75 = 15.40Lohkosijoitus (14.75) + eräpisteet (0.65) + 14.35, 13.90 (muutos +1.50)
Jarmo Liiva13 Ranking: 29.05 = 15.40Lohkosijoitus (14.75) + eräpisteet (0.65) + 13.65, 13.65 (muutos +1.75)
3. Lassi Salakari-7 Ranking: 27.3 = 13.65Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (-0.35) + 13.65, 13.35 (muutos +0.30)
4. Robin Nyman-19 Ranking: 27.5 = 12.55Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (-0.95) + 14.95, 13.10 (muutos -0.55)
1. erän voittajat:Nippe & Lassi Salakari+3
2. erän voittajat:Nippe & Jarmo Liiva+13
3. erän voittajat:Jarmo Liiva & Lassi Salakari+3

Lohkon 7 tulokset

1. stefano liaci7 Ranking: 26.65 = 14.35Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (0.35) + 12.30, 12.30 (muutos +2.05)
2. Matias Rajalin-15 Ranking: 25.05 = 12.75Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (-0.75) + 12.30, 12.30 (muutos +0.45)
1. erän voittajat:stefano liaci & lisävahvistus+7
2. erän voittajat:stefano liaci & lisävahvistus+4
3. erän voittajat:lisävahvistus & lisävahvistus+4