VALITSE KISATAPAHTUMA:

2024-M – 5.6.2024

Lohkon 1 tulokset

1. Simo Näkki28 Ranking: 41 = 21.40Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (1.40) + 19.60, 18.90 (muutos +2.50)
2. Esko Vuorinen2 Ranking: 36.7 = 19.60Lohkosijoitus (19.5) + eräpisteet (0.10) + 17.10, 18.70 (muutos +0.90)
3. Oleksii Bulgyn-10 Ranking: 36.6 = 18.50Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (-0.50) + 18.10, 19.85 (muutos -1.35)
4. Jacy Langer-20 Ranking: 36.1 = 17.50Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-1.00) + 18.60, 17.65 (muutos -0.15)
1. erän voittajat:Simo Näkki & Esko Vuorinen+15
2. erän voittajat:Simo Näkki & Jacy Langer+4
3. erän voittajat:Simo Näkki & Oleksii Bulgyn+9

Lohkon 2 tulokset

1. Antti-Jussi Oksanen9 Ranking: 37.05 = 19.45Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.45) + 17.60, 15.70 (muutos +3.75)
2. Arttu Tarvonen7 Ranking: 36.65 = 18.85Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (0.35) + 17.80, 16.45 (muutos +2.40)
3. Kivi Kauppila-5 Ranking: 34.65 = 17.75Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (-0.25) + 16.90, 16.50 (muutos +1.25)
4. Santtu Hietamäki-11 Ranking: 32.65 = 16.95Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.55) + 15.70, 17.60 (muutos -0.65)
1. erän voittajat:Antti-Jussi Oksanen & Kivi Kauppila+2
2. erän voittajat:Antti-Jussi Oksanen & Arttu Tarvonen+8
3. erän voittajat:Arttu Tarvonen & Kivi Kauppila+1

Lohkon 3 tulokset

1. Juho Järvisalo16 Ranking: 34.8 = 18.80Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.80) + 16.00, 16.85 (muutos +1.95)
2. Ronnie Snellman-2 Ranking: 33.65 = 17.40Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.10) + 16.25, 16.95 (muutos +0.45)
3. Roope Tuomola-4 Ranking: 31.55 = 16.80Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (-0.20) + 14.75, 17.65 (muutos -0.85)
4. Riku Ruohomaa-10 Ranking: 31.05 = 16.00Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.50) + 15.05, 17.10 (muutos -1.10)
1. erän voittajat:Juho Järvisalo & Roope Tuomola+6
2. erän voittajat:Juho Järvisalo & Riku Ruohomaa+3
3. erän voittajat:Juho Järvisalo & Ronnie Snellman+7

Lohkon 4 tulokset

1. Venni Mansikkaviita10 Ranking: 32.25 = 17.50Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (0.50) + 14.75, 15.60 (muutos +1.90)
2. Janne Kauppila-2 Ranking: 30.65 = 16.15Lohkosijoitus (16.25) + eräpisteet (-0.10) + 14.50, 15.75 (muutos +0.40)
Niko Rantanen-2 Ranking: 29.6 = 16.15Lohkosijoitus (16.25) + eräpisteet (-0.10) + 13.45, 17.45 (muutos -1.30)
4. Aapo Valtonen-6 Ranking: 30.35 = 15.20Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-0.30) + 15.15, 16.10 (muutos -0.90)
1. erän voittajat:Venni Mansikkaviita & Niko Rantanen+4
2. erän voittajat:Venni Mansikkaviita & Aapo Valtonen+2
3. erän voittajat:Venni Mansikkaviita & Janne Kauppila+4

Lohkon 5 tulokset

1. Markus Suomela13 Ranking: 33.3 = 16.65Lohkosijoitus (15.999999999999998) + eräpisteet (0.65) + 16.65, 13.35 (muutos +3.30)
2. Alari Kukk9 Ranking: 31.65 = 15.95Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (0.45) + 15.70, 13.45 (muutos +2.50)
3. Henri Peltonen-7 Ranking: 29.6 = 14.65Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (-0.35) + 14.95, 14.75 (muutos -0.10)
4. Lassi Salakari-15 Ranking: 29.45 = 13.75Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (-0.75) + 15.70, 13.95 (muutos -0.20)
1. erän voittajat:Markus Suomela & Alari Kukk+11
2. erän voittajat:Alari Kukk & Henri Peltonen+1
3. erän voittajat:Markus Suomela & Henri Peltonen+3

Lohkon 6 tulokset

1. Erik Manelius16 Ranking: 28.75 = 15.80Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (0.80) + 12.95, 14.55 (muutos +1.25)
2. Niila Kuusisto14 Ranking: 27.9 = 15.20Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (0.70) + 12.70, 16.30 (muutos -1.10)
3. Kalle Palola-6 Ranking: 26.8 = 13.70Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (-0.30) + 13.10, 15.50 (muutos -1.80)
4. Joni Herranen-24 Ranking: 24.7 = 12.30Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (-1.20) + 12.40, 14.85 (muutos -2.55)
1. erän voittajat:Erik Manelius & Kalle Palola+5
2. erän voittajat:Erik Manelius & Niila Kuusisto+15
3. erän voittajat:Niila Kuusisto & Kalle Palola+4

Lohkon 7 tulokset

1. Robin Nyman6 Ranking: 28.1 = 14.30Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (0.30) + 13.80, 13.10 (muutos +1.20)
2. Samuli Grönfors4 Ranking: 25.95 = 13.70Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (0.20) + 12.25, 14.90 (muutos -1.20)
3. Saku Koskilahti2 Ranking: 26.45 = 13.10Lohkosijoitus (13) + eräpisteet (0.10) + 13.35, 13.00 (muutos +0.10)
4. Miikael Mändmets-12 Ranking: 23.2 = 11.90Lohkosijoitus (12.5) + eräpisteet (-0.60) + 11.30, 13.40 (muutos -1.50)
1. erän voittajat:Robin Nyman & Saku Koskilahti+4
2. erän voittajat:Samuli Grönfors & Saku Koskilahti+3
3. erän voittajat:Robin Nyman & Samuli Grönfors+5

Lohkon 8 tulokset

1. Mikko Himanen18 Ranking: 27.65 = 13.90Lohkosijoitus (13) + eräpisteet (0.90) + 13.75, 10.95 (muutos +2.95)
2. Nippe8 Ranking: 24.75 = 12.90Lohkosijoitus (12.5) + eräpisteet (0.40) + 11.85, 11.60 (muutos +1.30)
3. Kim Krappala-10 Ranking: 22.85 = 11.50Lohkosijoitus (12) + eräpisteet (-0.50) + 11.35, 11.25 (muutos +0.25)
4. Klaus Kulmaneva-16 Ranking: 23.45 = 10.70Lohkosijoitus (11.5) + eräpisteet (-0.80) + 12.75, 11.65 (muutos -0.95)
1. erän voittajat:Mikko Himanen & Kim Krappala+4
2. erän voittajat:Mikko Himanen & Nippe+13
3. erän voittajat:Mikko Himanen & Klaus Kulmaneva+1

Lohkon 9 tulokset

1. Jaakko Mäkinen11Uusi pelaaja (muutos +25.10)
2. Joel Rantala-1 Ranking: 21.05 = 11.45Lohkosijoitus (11.5) + eräpisteet (-0.05) + 9.60, 9.60 (muutos +1.85)
3. Touko Parpola-7 Ranking: 20.8 = 10.15Lohkosijoitus (10.5) + eräpisteet (-0.35) + 10.65, 11.80 (muutos -1.65)
1. erän voittajat:Jaakko Mäkinen & Joel Rantala+5
2. erän voittajat:Jaakko Mäkinen & Touko Parpola+2
3. erän voittajat:Jaakko Mäkinen & lisävahvistus+4