VALITSE KISATAPAHTUMA:

2024-M – 29.5.2024

Lohkon 1 tulokset

1. Akseli Kouki12 Ranking: 41.35 = 20.60Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (0.60) + 20.75, 21.50 (muutos -0.90)
2. Kai Lehtinen-2 Ranking: 39.95 = 19.15Lohkosijoitus (19.25) + eräpisteet (-0.10) + 20.80, 19.20 (muutos -0.05)
Kirill Borichev-2 Ranking: 39.65 = 19.15Lohkosijoitus (19.25) + eräpisteet (-0.10) + 20.50, 20.00 (muutos -0.85)
4. Oleksii Bulgyn-8 Ranking: 37.95 = 18.10Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.40) + 19.85, 19.90 (muutos -1.80)
1. erän voittajat:Akseli Kouki & Oleksii Bulgyn+2
2. erän voittajat:Akseli Kouki & Kai Lehtinen+5
3. erän voittajat:Akseli Kouki & Kirill Borichev+5

Lohkon 2 tulokset

1. Simo Näkki12 Ranking: 38.5 = 19.60Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.60) + 18.90, 18.90 (muutos +0.70)
2. Marko Ruohonen2 Ranking: 37 = 18.60Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (0.10) + 18.40, 19.90 (muutos -1.30)
3. Ruuttus Miinalainen-6 Ranking: 35.5 = 17.70Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (-0.30) + 17.80, 19.35 (muutos -1.65)
4. Esko Vuorinen-8 Ranking: 35.8 = 17.10Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.40) + 18.70, 19.85 (muutos -2.75)
1. erän voittajat:Simo Näkki & Marko Ruohonen+7
2. erän voittajat:Simo Näkki & Esko Vuorinen+2
3. erän voittajat:Simo Näkki & Ruuttus Miinalainen+3

Lohkon 3 tulokset

1. Jacy Langer12 Ranking: 36.25 = 18.60Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.60) + 17.65, 18.35 (muutos +0.25)
2. Arttu Tarvonen6 Ranking: 34.25 = 17.80Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (0.30) + 16.45, 19.20 (muutos -1.40)
3. Tuomas Helminen-2 Ranking: 33.9 = 16.90Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (-0.10) + 17.00, 19.05 (muutos -2.15)
4. Santtu Hietamäki-16 Ranking: 33.3 = 15.70Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.80) + 17.60, 18.80 (muutos -3.10)
1. erän voittajat:Jacy Langer & Tuomas Helminen+5
2. erän voittajat:Arttu Tarvonen & Tuomas Helminen+2
3. erän voittajat:Jacy Langer & Arttu Tarvonen+9

Lohkon 4 tulokset

1. Antti-Jussi Oksanen12 Ranking: 33.3 = 17.60Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (0.60) + 15.70, 19.00 (muutos -1.40)
2. Kivi Kauppila8 Ranking: 33.4 = 16.90Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (0.40) + 16.50, 18.30 (muutos -1.40)
3. Juho Järvisalo0 Ranking: 32.85 = 16.00Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (0.00) + 16.85, 17.60 (muutos -1.60)
4. Janne Kauppila-20 Ranking: 30.25 = 14.50Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-1.00) + 15.75, 18.00 (muutos -3.50)
1. erän voittajat:Antti-Jussi Oksanen & Juho Järvisalo+6
2. erän voittajat:Kivi Kauppila & Juho Järvisalo+4
3. erän voittajat:Antti-Jussi Oksanen & Kivi Kauppila+10

Lohkon 5 tulokset

1. Hannes Lundstedt14 Ranking: 34.1 = 16.70Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (0.70) + 17.40, 15.95 (muutos +0.75)
2. Janne Köymäri12 Ranking: 32.3 = 16.10Lohkosijoitus (15.500000000000002) + eräpisteet (0.60) + 16.20, 17.30 (muutos -1.20)
3. Petri Jalonen2 Ranking: 31.8 = 15.10Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (0.10) + 16.70, 16.25 (muutos -1.15)
4. Kalle Palola-28 Ranking: 28.6 = 13.10Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (-1.40) + 15.50, 16.75 (muutos -3.65)
1. erän voittajat:Hannes Lundstedt & Petri Jalonen+8
2. erän voittajat:Janne Köymäri & Petri Jalonen+7
3. erän voittajat:Hannes Lundstedt & Janne Köymäri+13

Lohkon 6 tulokset

1. Ossi Lehtiö15 Ranking: 31.7 = 15.75Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (0.75) + 15.95, 15.95 (muutos -0.20)
2. Venni Mansikkaviita5 Ranking: 30.35 = 14.75Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (0.25) + 15.60, 16.00 (muutos -1.25)
3. Joska Värikäs-9 Ranking: 29.65 = 13.55Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (-0.45) + 16.10, 15.90 (muutos -2.35)
4. Erik Manelius-11 Ranking: 27.5 = 12.95Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (-0.55) + 14.55, 15.50 (muutos -2.55)
1. erän voittajat:Ossi Lehtiö & Venni Mansikkaviita+10
2. erän voittajat:Ossi Lehtiö & Erik Manelius+2
3. erän voittajat:Ossi Lehtiö & Joska Värikäs+3

Lohkon 7 tulokset

1. Alari Kukk34 Ranking: 29.15 = 15.70Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (1.70) + 13.45, 13.45 (muutos +2.25)
2. Robin Nyman6 Ranking: 26.9 = 13.80Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (0.30) + 13.10, 16.85 (muutos -3.05)
3. Juuso Taipaleenmäki-16 Ranking: 25.3 = 12.20Lohkosijoitus (13) + eräpisteet (-0.80) + 13.10, 15.85 (muutos -3.65)
4. Miikael Mändmets-24 Ranking: 24.7 = 11.30Lohkosijoitus (12.5) + eräpisteet (-1.20) + 13.40, 16.50 (muutos -5.20)
1. erän voittajat:Alari Kukk & Robin Nyman+20
2. erän voittajat:Alari Kukk & Miikael Mändmets+5
3. erän voittajat:Alari Kukk & Juuso Taipaleenmäki+9

Lohkon 8 tulokset

1. Mikko Himanen15 Ranking: 24.7 = 13.75Lohkosijoitus (13) + eräpisteet (0.75) + 10.95, 13.35 (muutos +0.40)
2. Klaus Kulmaneva5 Ranking: 24.4 = 12.75Lohkosijoitus (12.5) + eräpisteet (0.25) + 11.65, 13.80 (muutos -1.05)
3. Nippe-3 Ranking: 23.45 = 11.85Lohkosijoitus (12) + eräpisteet (-0.15) + 11.60, 14.10 (muutos -2.25)
4. Touko Parpola-17 Ranking: 22.45 = 10.65Lohkosijoitus (11.5) + eräpisteet (-0.85) + 11.80, 14.30 (muutos -3.65)
1. erän voittajat:Klaus Kulmaneva & Nippe+1
2. erän voittajat:Mikko Himanen & Nippe+6
3. erän voittajat:Mikko Himanen & Klaus Kulmaneva+10

Lohkon 9 tulokset

1. Niila Kuusisto14Uusi pelaaja (muutos +25.40)
2. Kim Krappala2 Ranking: 22.6 = 11.35Lohkosijoitus (11.25) + eräpisteet (0.10) + 11.25, 12.60 (muutos -1.25)
Meelis riehakkainen2Uusi pelaaja (muutos +22.70)
4. Joel Rantala-18Uusi pelaaja (muutos +19.20)
1. erän voittajat:Niila Kuusisto & Meelis riehakkainen+8
2. erän voittajat:Kim Krappala & Meelis riehakkainen+2
3. erän voittajat:Niila Kuusisto & Kim Krappala+8