VALITSE KISATAPAHTUMA:

2018-M – 1.8.2018

Lohkon 1 tulokset

1. Akseli Kouki24 Ranking: 44 = 22.00Maksimipisteet saavutettu < 22 + 22.00, 22.00 (muutos 0.00)
2. Eero Saarimaa-4 Ranking: 42.56 = 21.43Lohkosijoitus (21.61) + eräpisteet (-0.18) + 21.13, 21.20 (muutos +0.23)
3. Kai Lehtinen-8 Ranking: 41.2 = 20.85Lohkosijoitus (21.21) + eräpisteet (-0.36) + 20.35, 21.28 (muutos -0.43)
4. Andrea Garatti-12 Ranking: 40.63 = 20.28Lohkosijoitus (20.82) + eräpisteet (-0.54) + 20.35, 22.00 (muutos -1.72)
1. erän voittajat:Akseli Kouki & Kai Lehtinen+8
2. erän voittajat:Akseli Kouki & Eero Saarimaa+10
3. erän voittajat:Akseli Kouki & Andrea Garatti+6

Lohkon 2 tulokset

1. Juha Pekkala9 Ranking: 39.49 = 20.77Lohkosijoitus (20.37) + eräpisteet (0.40) + 18.72, 22.00 (muutos -1.23)
2. Marko Ruohonen3 Ranking: 39.92 = 20.17Lohkosijoitus (20.03) + eräpisteet (0.14) + 19.75, 19.02 (muutos +1.15)
3. Jari Hovinmäki-5 Ranking: 40.1 = 19.49Lohkosijoitus (19.709999999999997) + eräpisteet (-0.22) + 20.61, 19.75 (muutos -0.26)
4. Riku Ruonamo-7 Ranking: 39.6 = 19.07Lohkosijoitus (19.39) + eräpisteet (-0.32) + 20.53, 18.50 (muutos +0.57)
1. erän voittajat:Juha Pekkala & Marko Ruohonen+6
2. erän voittajat:Juha Pekkala & Riku Ruonamo+1
3. erän voittajat:Juha Pekkala & Jari Hovinmäki+2

Lohkon 3 tulokset

1. Patrik Helminen13 Ranking: 34.11 = 17.35Lohkosijoitus (16.770000000000003) + eräpisteet (0.58) + 16.76, 16.71 (muutos +0.64)
2. Petri Jalonen-3 Ranking: 33.61 = 16.51Lohkosijoitus (16.650000000000002) + eräpisteet (-0.14) + 17.10, 15.86 (muutos +0.65)
3. Toni Turpeinen-5 Ranking: 33.27 = 16.25Lohkosijoitus (16.47) + eräpisteet (-0.22) + 17.02, 16.51 (muutos -0.26)
Jere Koskinen-5 Ranking: 33.52 = 16.25Lohkosijoitus (16.47) + eräpisteet (-0.22) + 17.27, 15.56 (muutos +0.69)
1. erän voittajat:Patrik Helminen & Petri Jalonen+5
2. erän voittajat:Patrik Helminen & Jere Koskinen+4
3. erän voittajat:Patrik Helminen & Toni Turpeinen+4

Lohkon 4 tulokset

1. Andrii Konopko18 Ranking: 28.68 = 15.29Lohkosijoitus (14.479999999999999) + eräpisteet (0.81) + 13.39, 12.57 (muutos +2.72)
2. Varun Rai-2 Ranking: 25.66 = 13.87Lohkosijoitus (13.959999999999999) + eräpisteet (-0.09) + 11.79, 14.07 (muutos -0.20)
3. Petri Grönfors-6 Ranking: 26.11 = 13.18Lohkosijoitus (13.45) + eräpisteet (-0.27) + 12.93, 14.91 (muutos -1.73)
4. Miikka Mahilainen-10 Ranking: 27.14 = 12.48Lohkosijoitus (12.93) + eräpisteet (-0.45) + 14.66, 14.30 (muutos -1.82)
1. erän voittajat:Andrii Konopko & Petri Grönfors+6
2. erän voittajat:Andrii Konopko & Miikka Mahilainen+4
3. erän voittajat:Andrii Konopko & Varun Rai+8

Lohkon 5 tulokset

1. Santtu Hietamäki18 Ranking: 25.84 = 13.20Lohkosijoitus (12.389999999999999) + eräpisteet (0.81) + 12.64, 12.08 (muutos +1.12)
2. Mikael Nyberg0 Ranking: 24.36 = 12.21Lohkosijoitus (12.21) + eräpisteet (0.00) + 12.15, 11.55 (muutos +0.66)
3. Riku Ruohomaa-2 Ranking: 23.8 = 11.94Lohkosijoitus (12.03) + eräpisteet (-0.09) + 11.86, 12.20 (muutos -0.26)
4. Jussi Somerpalo-16 Ranking: 23.28 = 11.13Lohkosijoitus (11.850000000000001) + eräpisteet (-0.72) + 12.15, 12.62 (muutos -1.49)
1. erän voittajat:Santtu Hietamäki & Riku Ruohomaa+8
2. erän voittajat:Santtu Hietamäki & Mikael Nyberg+9
3. erän voittajat:Santtu Hietamäki & Jussi Somerpalo+1

Lohkon 6 tulokset

1. Ville Funck11 Ranking: 22.13 = 12.03Lohkosijoitus (11.54) + eräpisteet (0.49) + 10.10, 11.30 (muutos +0.73)
Robin Nyman11 Ranking: 22.57 = 12.03Lohkosijoitus (11.54) + eräpisteet (0.49) + 10.54, 12.86 (muutos -0.83)
3. Henri Peltonen-3 Ranking: 22.31 = 10.90Lohkosijoitus (11.040000000000001) + eräpisteet (-0.14) + 11.41, 10.66 (muutos +0.24)
4. Dmitri Kalinin-19 Ranking: 21.71 = 9.85Lohkosijoitus (10.7) + eräpisteet (-0.85) + 11.86, 10.24 (muutos -0.39)
1. erän voittajat:Ville Funck & Robin Nyman+11
2. erän voittajat:Robin Nyman & Henri Peltonen+4
3. erän voittajat:Ville Funck & Henri Peltonen+4

Lohkon 7 tulokset

1. Jere Kole17Uusi pelaaja (muutos +22.93)
2. Tommi Marjanen5 Ranking: 20.3 = 10.70Lohkosijoitus (10.479999999999999) + eräpisteet (0.22) + 9.60, 10.15 (muutos +0.55)
3. Petri Korte-3 Ranking: 19.78 = 10.11Lohkosijoitus (10.25) + eräpisteet (-0.14) + 9.67, 10.36 (muutos -0.25)
4. Janne Varis-19Uusi pelaaja (muutos +18.32)
1. erän voittajat:Jere Kole & Tommi Marjanen+11
2. erän voittajat:Jere Kole & Petri Korte+7
3. erän voittajat:Tommi Marjanen & Petri Korte+1