VALITSE KISATAPAHTUMA:

2021-M – 4.8.2021

Lohkon 1 tulokset

1. Eero Saarimaa18 Ranking: 40.35 = 20.90Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (0.90) + 19.45, 19.95 (muutos +0.95)
2. Juha Pekkala2 Ranking: 39.35 = 19.60Lohkosijoitus (19.5) + eräpisteet (0.10) + 19.75, 20.15 (muutos -0.55)
3. Peetu Viitala-8 Ranking: 38.65 = 18.60Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (-0.40) + 20.05, 18.15 (muutos +0.45)
4. Marko Ruohonen-12 Ranking: 36.4 = 17.90Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.60) + 18.50, 19.85 (muutos -1.95)
1. erän voittajat:Eero Saarimaa & Marko Ruohonen+3
2. erän voittajat:Eero Saarimaa & Peetu Viitala+5
3. erän voittajat:Eero Saarimaa & Juha Pekkala+10

Lohkon 2 tulokset

1. Samuel Salminen19 Ranking: 39 = 19.95Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.95) + 19.05, 19.10 (muutos +0.85)
2. Tuomas Laine-3 Ranking: 37 = 18.35Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.15) + 18.65, 18.65 (muutos -0.30)
3. Villeraita-7 Ranking: 35.3 = 17.65Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (-0.35) + 17.65, 19.41 (muutos -1.76)
4. Oleksii Bulgyn-9 Ranking: 35.4 = 17.05Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.45) + 18.35, 19.00 (muutos -1.95)
1. erän voittajat:Samuel Salminen & Villeraita+6
2. erän voittajat:Samuel Salminen & Tuomas Laine+8
3. erän voittajat:Samuel Salminen & Oleksii Bulgyn+5

Lohkon 3 tulokset

1. Lukas Priklopil18 Ranking: 37.04 = 18.90Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.90) + 18.14, 18.22 (muutos +0.68)
2. Nooa Marttila12 Ranking: 36.6 = 18.10Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (0.60) + 18.50, 18.55 (muutos -0.45)
3. Janne Kauppila2 Ranking: 36.1 = 17.10Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (0.10) + 19.00, 17.45 (muutos -0.35)
4. Jaakko Manni-32 Ranking: 33.45 = 14.90Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-1.60) + 18.55, 16.95 (muutos -2.05)
1. erän voittajat:Lukas Priklopil & Janne Kauppila+10
2. erän voittajat:Lukas Priklopil & Nooa Marttila+15
3. erän voittajat:Nooa Marttila & Janne Kauppila+7

Lohkon 4 tulokset

1. Andrii Konopko6 Ranking: 34.9 = 17.05Lohkosijoitus (16.75) + eräpisteet (0.30) + 17.85, 16.95 (muutos +0.10)
Riku Ruohomaa6 Ranking: 34.8 = 17.05Lohkosijoitus (16.75) + eräpisteet (0.30) + 17.75, 17.35 (muutos -0.30)
3. Janne Köymäri4 Ranking: 33.35 = 16.20Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (0.20) + 17.15, 16.10 (muutos +0.10)
4. Robin Nyman-16 Ranking: 32.15 = 14.70Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-0.80) + 17.45, 15.35 (muutos -0.65)
1. erän voittajat:Andrii Konopko & Janne Köymäri+5
2. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Janne Köymäri+5
3. erän voittajat:Andrii Konopko & Riku Ruohomaa+6

Lohkon 5 tulokset

1. Toni Turpeinen40 Ranking: 35.6 = 18.00Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (2.00) + 17.60, 14.07 (muutos +3.93)
2. Kaleva Latvala-6 Ranking: 29.6 = 15.20Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-0.30) + 14.40, 17.15 (muutos -1.95)
3. Henri Peltonen-16 Ranking: 31.2 = 14.20Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (-0.80) + 17.00, 14.70 (muutos -0.50)
4. Matti Niemi-18 Ranking: 29 = 13.60Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (-0.90) + 15.40, 15.95 (muutos -2.35)
1. erän voittajat:Toni Turpeinen & Kaleva Latvala+17
2. erän voittajat:Toni Turpeinen & Matti Niemi+11
3. erän voittajat:Toni Turpeinen & Henri Peltonen+12

Lohkon 6 tulokset

1. Juho Järvisalo17 Ranking: 30.35 = 15.85Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (0.85) + 14.50, 14.50 (muutos +1.35)
2. Ruuttus Miinalainen3Uusi pelaaja (muutos +29.30)
3. Jacy Langer-9 Ranking: 28.1 = 13.55Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (-0.45) + 14.55, 15.45 (muutos -1.90)
4. Kivi Kauppila-11 Ranking: 27.3 = 12.95Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (-0.55) + 14.35, 14.70 (muutos -1.75)
1. erän voittajat:Juho Järvisalo & Kivi Kauppila+3
2. erän voittajat:Juho Järvisalo & Jacy Langer+4
3. erän voittajat:Juho Järvisalo & Ruuttus Miinalainen+10