VALITSE KISATAPAHTUMA:

2023-M – 14.6.2023

Lohkon 1 tulokset

1. Kirill Borichev6 Ranking: 41.43 = 20.30Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (0.30) + 21.13, 22.00 (muutos -1.70)
2. Akseli Kouki4 Ranking: 40.6 = 19.70Lohkosijoitus (19.5) + eräpisteet (0.20) + 20.90, 20.50 (muutos -0.80)
3. Kai Lehtinen0 Ranking: 39.55 = 19.00Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.00) + 20.55, 18.95 (muutos +0.05)
4. Eero Saarimaa-10 Ranking: 38.65 = 18.00Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.50) + 20.65, 20.50 (muutos -2.50)
1. erän voittajat:Kirill Borichev & Kai Lehtinen+3
2. erän voittajat:Akseli Kouki & Kai Lehtinen+2
3. erän voittajat:Kirill Borichev & Akseli Kouki+5

Lohkon 2 tulokset

1. Andrea Garatti20 Ranking: 39.65 = 20.00Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (1.00) + 19.65, 18.85 (muutos +1.15)
2. Jari Hovinmäki4 Ranking: 37.75 = 18.70Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (0.20) + 19.05, 19.55 (muutos -0.85)
3. Jacy Langer-10 Ranking: 36.75 = 17.50Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (-0.50) + 19.25, 17.80 (muutos -0.30)
4. Janne Köymäri-14 Ranking: 34.75 = 16.80Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.70) + 17.95, 18.75 (muutos -1.95)
1. erän voittajat:Andrea Garatti & Jacy Langer+5
2. erän voittajat:Andrea Garatti & Janne Köymäri+3
3. erän voittajat:Andrea Garatti & Jari Hovinmäki+12

Lohkon 3 tulokset

1. Hannes Lundstedt16 Ranking: 35.55 = 18.80Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.80) + 16.75, 17.90 (muutos +0.90)
2. Janne Kauppila0 Ranking: 35.35 = 17.50Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (0.00) + 17.85, 18.50 (muutos -1.00)
3. Juho Järvisalo-2 Ranking: 36.5 = 16.90Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (-0.10) + 19.60, 16.90 (muutos 0.00)
4. Santtu Hietamäki-14 Ranking: 33.7 = 15.80Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.70) + 17.90, 15.35 (muutos +0.45)
1. erän voittajat:Hannes Lundstedt & Janne Kauppila+8
2. erän voittajat:Hannes Lundstedt & Juho Järvisalo+7
3. erän voittajat:Hannes Lundstedt & Santtu Hietamäki+1

Lohkon 4 tulokset

1. Riku Ruohomaa15 Ranking: 34.8 = 17.75Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (0.75) + 17.05, 14.90 (muutos +2.85)
2. Robin Nyman11 Ranking: 33.85 = 17.05Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (0.55) + 16.80, 15.75 (muutos +1.30)
3. Markus Lusenius-7 Ranking: 32.3 = 15.65Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (-0.35) + 16.65, 15.30 (muutos +0.35)
4. Erik Manelius-19 Ranking: 32.3 = 14.55Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-0.95) + 17.75, 14.95 (muutos -0.40)
1. erän voittajat:Robin Nyman & Markus Lusenius+2
2. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Robin Nyman+13
3. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Markus Lusenius+4

Lohkon 5 tulokset

1. Antti-Jussi Oksanen16 Ranking: 32.45 = 16.80Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (0.80) + 15.65, 15.55 (muutos +1.25)
2. Valtteri Laakso-2 Ranking: 30.4 = 15.40Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-0.10) + 15.00, 16.55 (muutos -1.15)
3. Henri Peltonen-4 Ranking: 30.4 = 14.80Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (-0.20) + 15.60, 15.05 (muutos -0.25)
4. NiklasKuokkanen-10 Ranking: 28.6 = 14.00Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (-0.50) + 14.60, 15.45 (muutos -1.45)
1. erän voittajat:Antti-Jussi Oksanen & Henri Peltonen+6
2. erän voittajat:Antti-Jussi Oksanen & NiklasKuokkanen+3
3. erän voittajat:Antti-Jussi Oksanen & Valtteri Laakso+7

Lohkon 6 tulokset

1. Diego García Mäki9Uusi pelaaja (muutos +30.90)
2. Juuso Taipaleenmäki5 Ranking: 28.4 = 14.75Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (0.25) + 13.65, 13.55 (muutos +1.20)
3. Miikael Mändmets1 Ranking: 28 = 14.05Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (0.05) + 13.95, 13.95 (muutos +0.10)
4. Nippe-15 Ranking: 29 = 12.75Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (-0.75) + 16.25, 12.75 (muutos 0.00)
1. erän voittajat:Juuso Taipaleenmäki & Miikael Mändmets+3
2. erän voittajat:Diego García Mäki & Miikael Mändmets+5
3. erän voittajat:Diego García Mäki & Juuso Taipaleenmäki+7

Lohkon 7 tulokset

1. Aukustimajasuo-4Uusi pelaaja (muutos +24.60)
1. erän voittajat:Aukustimajasuo & lisävahvistus+1
2. erän voittajat:lisävahvistus & lisävahvistus+4
3. erän voittajat:lisävahvistus & lisävahvistus+1