VALITSE KISATAPAHTUMA:

2024-M – 10.7.2024

Lohkon 1 tulokset

1. Akseli Kouki24 Ranking: 42.4 = 21.20Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (1.20) + 21.20, 20.60 (muutos +0.60)
2. Oleksii Bulgyn0 Ranking: 40.1 = 19.50Lohkosijoitus (19.5) + eräpisteet (0.00) + 20.60, 20.55 (muutos -1.05)
3. Eero Jalli-8 Ranking: 37.9 = 18.60Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (-0.40) + 19.30, 19.65 (muutos -1.05)
4. Esko Vuorinen-16 Ranking: 36.45 = 17.70Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.80) + 18.75, 19.60 (muutos -1.90)
1. erän voittajat:Akseli Kouki & Esko Vuorinen+4
2. erän voittajat:Akseli Kouki & Eero Jalli+8
3. erän voittajat:Akseli Kouki & Oleksii Bulgyn+12

Lohkon 2 tulokset

1. Ossi Lehtiö15 Ranking: 37.15 = 19.75Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.75) + 17.40, 18.85 (muutos +0.90)
2. Eero Saarimaa9 Ranking: 36.25 = 18.95Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (0.45) + 17.30, 19.60 (muutos -0.65)
3. Ronnie Snellman-7 Ranking: 34.2 = 17.65Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (-0.35) + 16.55, 19.15 (muutos -1.50)
4. Tuomas Helminen-17 Ranking: 35 = 16.65Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.85) + 18.35, 16.90 (muutos -0.25)
1. erän voittajat:Ossi Lehtiö & Ronnie Snellman+4
2. erän voittajat:Eero Saarimaa & Ronnie Snellman+1
3. erän voittajat:Ossi Lehtiö & Eero Saarimaa+12

Lohkon 3 tulokset

1. Markus Suomela10 Ranking: 35.7 = 18.50Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.50) + 17.20, 15.95 (muutos +2.55)
2. Topi Lusenius4 Ranking: 32.6 = 17.70Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (0.20) + 14.90, 17.20 (muutos +0.50)
3. Riku Ruohomaa-2 Ranking: 33.85 = 16.90Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (-0.10) + 16.95, 16.95 (muutos -0.05)
4. Santtu Hietamäki-12 Ranking: 31.6 = 15.90Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.60) + 15.70, 16.35 (muutos -0.45)
1. erän voittajat:Markus Suomela & Topi Lusenius+7
2. erän voittajat:Topi Lusenius & Riku Ruohomaa+1
3. erän voittajat:Markus Suomela & Riku Ruohomaa+4

Lohkon 4 tulokset

1. Hannes Lundstedt25 Ranking: 33.35 = 18.25Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (1.25) + 15.10, 16.70 (muutos +1.55)
2. Henri Peltonen-5 Ranking: 30.65 = 16.00Lohkosijoitus (16.25) + eräpisteet (-0.25) + 14.65, 14.95 (muutos +1.05)
Joska Värikäs-5 Ranking: 29.55 = 16.00Lohkosijoitus (16.25) + eräpisteet (-0.25) + 13.55, 16.10 (muutos -0.10)
4. Juuso Taipaleenmäki-15 Ranking: 30.45 = 14.75Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-0.75) + 15.70, 15.75 (muutos -1.00)
1. erän voittajat:Hannes Lundstedt & Henri Peltonen+10
2. erän voittajat:Hannes Lundstedt & Joska Värikäs+10
3. erän voittajat:Hannes Lundstedt & Juuso Taipaleenmäki+5

Lohkon 5 tulokset

1. Niila Kuusisto29 Ranking: 32.65 = 17.45Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (1.45) + 15.20, 12.70 (muutos +4.75)
2. Kalle Palola3 Ranking: 29.7 = 15.65Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (0.15) + 14.05, 15.15 (muutos +0.50)
3. Eetu Lehtinen-15 Ranking: 29.15 = 14.25Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (-0.75) + 14.90, 14.30 (muutos -0.05)
4. Klaus Kulmaneva-17 Ranking: 29.55 = 13.65Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (-0.85) + 15.90, 12.55 (muutos +1.10)
1. erän voittajat:Niila Kuusisto & Eetu Lehtinen+7
2. erän voittajat:Niila Kuusisto & Kalle Palola+16
3. erän voittajat:Niila Kuusisto & Klaus Kulmaneva+6

Lohkon 6 tulokset

1. Joni Herranen18 Ranking: 30.7 = 15.90Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (0.90) + 14.80, 13.00 (muutos +2.90)
2. Nippe6 Ranking: 28.5 = 14.80Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (0.30) + 13.70, 11.70 (muutos +3.10)
3. Mikko Himanen-10 Ranking: 25 = 13.50Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (-0.50) + 11.50, 13.95 (muutos -0.45)
4. Kim Krappala-14 Ranking: 27.6 = 12.80Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (-0.70) + 14.80, 11.85 (muutos +0.95)
1. erän voittajat:Joni Herranen & Nippe+12
2. erän voittajat:Joni Herranen & Mikko Himanen+4
3. erän voittajat:Joni Herranen & Kim Krappala+2

Lohkon 7 tulokset

1. Kosta10Uusi pelaaja (muutos +28.00)
2. Soran Moradi-6Uusi pelaaja (muutos +25.40)
3. Touko Parpola-18 Ranking: 21.75 = 11.60Lohkosijoitus (12.5) + eräpisteet (-0.90) + 10.15, 11.05 (muutos +0.55)
1. erän voittajat:Kosta & Soran Moradi+2
2. erän voittajat:Soran Moradi & lisävahvistus+4
3. erän voittajat:Kosta & lisävahvistus+12