VALITSE KISATAPAHTUMA:

2023-M – 21.6.2023

Lohkon 1 tulokset

1. Peetu Viitala18 Ranking: 42.25 = 20.90Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (0.90) + 21.35, 19.30 (muutos +1.60)
2. Juha Pekkala0 Ranking: 38.8 = 19.50Lohkosijoitus (19.5) + eräpisteet (0.00) + 19.30, 20.60 (muutos -1.10)
3. Roope Heinonen-6 Ranking: 39.7 = 18.70Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (-0.30) + 21.00, 18.15 (muutos +0.55)
4. Ruuttus Miinalainen-12 Ranking: 37.15 = 17.90Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.60) + 19.25, 18.70 (muutos -0.80)
1. erän voittajat:Peetu Viitala & Ruuttus Miinalainen+3
2. erän voittajat:Peetu Viitala & Roope Heinonen+6
3. erän voittajat:Peetu Viitala & Juha Pekkala+9

Lohkon 2 tulokset

1. Jacy Langer16 Ranking: 37.3 = 19.80Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.80) + 17.50, 19.25 (muutos +0.55)
2. David Norrbo4 Ranking: 37.15 = 18.70Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (0.20) + 18.45, 18.70 (muutos 0.00)
3. Juho Järvisalo-8 Ranking: 34.5 = 17.60Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (-0.40) + 16.90, 19.60 (muutos -2.00)
4. Tuomas Helminen-12 Ranking: 36.75 = 16.90Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.60) + 19.85, 17.80 (muutos -0.90)
1. erän voittajat:Jacy Langer & David Norrbo+10
2. erän voittajat:Jacy Langer & Tuomas Helminen+2
3. erän voittajat:Jacy Langer & Juho Järvisalo+4

Lohkon 3 tulokset

1. Eero Jalli25 Ranking: 36.9 = 19.25Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (1.25) + 17.65, 18.70 (muutos +0.55)
2. Riku Ruohomaa-7 Ranking: 34.65 = 16.90Lohkosijoitus (17.25) + eräpisteet (-0.35) + 17.75, 17.05 (muutos -0.15)
Janne Köymäri-7 Ranking: 33.7 = 16.90Lohkosijoitus (17.25) + eräpisteet (-0.35) + 16.80, 17.95 (muutos -1.05)
4. Hannes Lundstedt-11 Ranking: 34.75 = 15.95Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.55) + 18.80, 16.75 (muutos -0.80)
1. erän voittajat:Eero Jalli & Janne Köymäri+9
2. erän voittajat:Eero Jalli & Riku Ruohomaa+9
3. erän voittajat:Eero Jalli & Hannes Lundstedt+7

Lohkon 4 tulokset

1. Robin Nyman12 Ranking: 34.65 = 17.60Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (0.60) + 17.05, 16.80 (muutos +0.80)
2. Tiitus Helminen10 Ranking: 32.9 = 17.00Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (0.50) + 15.90, 17.05 (muutos -0.05)
3. Antti-Jussi Oksanen2 Ranking: 32.9 = 16.10Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (0.10) + 16.80, 15.65 (muutos +0.45)
4. Santtu Hietamäki-24 Ranking: 30.1 = 14.30Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-1.20) + 15.80, 17.90 (muutos -3.60)
1. erän voittajat:Robin Nyman & Antti-Jussi Oksanen+7
2. erän voittajat:Robin Nyman & Tiitus Helminen+11
3. erän voittajat:Tiitus Helminen & Antti-Jussi Oksanen+6

Lohkon 5 tulokset

1. Erik Manelius10 Ranking: 31.05 = 16.50Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (0.50) + 14.55, 17.75 (muutos -1.25)
2. Joska Värikäs0 Ranking: 31.9 = 15.50Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (0.00) + 16.40, 15.95 (muutos -0.45)
3. Diego García Mäki-2 Ranking: 30.35 = 14.90Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (-0.10) + 15.45, 15.45 (muutos -0.55)
4. Henri Peltonen-8 Ranking: 28.9 = 14.10Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (-0.40) + 14.80, 15.60 (muutos -1.50)
1. erän voittajat:Erik Manelius & Diego García Mäki+4
2. erän voittajat:Erik Manelius & Henri Peltonen+1
3. erän voittajat:Erik Manelius & Joska Värikäs+5

Lohkon 6 tulokset

1. Juuso Taipaleenmäki14 Ranking: 30.45 = 15.70Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (0.70) + 14.75, 13.65 (muutos +2.05)
2. Miikael Mändmets6 Ranking: 28.6 = 14.55Lohkosijoitus (14.25) + eräpisteet (0.30) + 14.05, 13.95 (muutos +0.60)
Aukustimajasuo6 Ranking: 26.85 = 14.55Lohkosijoitus (14.25) + eräpisteet (0.30) + 12.30, 12.30 (muutos +2.25)
4. Mikko Himanen-26 Ranking: 24.75 = 12.20Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (-1.30) + 12.55, 12.55 (muutos -0.35)
1. erän voittajat:Juuso Taipaleenmäki & Aukustimajasuo+10
2. erän voittajat:Miikael Mändmets & Aukustimajasuo+6
3. erän voittajat:Juuso Taipaleenmäki & Miikael Mändmets+10

Lohkon 7 tulokset

1. Risto Rapola12 Ranking: 24.15 = 14.60Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (0.60) + 9.55, 9.56 (muutos +5.04)
2. Kevin.Kreen4Uusi pelaaja (muutos +27.40)
3. Mikael Marin2Uusi pelaaja (muutos +26.20)
4. Eemil Huhtinen-18Uusi pelaaja (muutos +23.20)
1. erän voittajat:Risto Rapola & Mikael Marin+7
2. erän voittajat:Risto Rapola & Kevin.Kreen+8
3. erän voittajat:Kevin.Kreen & Mikael Marin+3

Lohkon 8 tulokset

1. Ville Mäkinen22Uusi pelaaja (muutos +28.20)
2. Aki Raittila-18Uusi pelaaja (muutos +21.20)
1. erän voittajat:Ville Mäkinen & lisävahvistus+12
2. erän voittajat:Ville Mäkinen & lisävahvistus+8
3. erän voittajat:Ville Mäkinen & Aki Raittila+2