VALITSE KISATAPAHTUMA:

2021-M – 14.7.2021

Lohkon 1 tulokset

1. Marko Ruohonen4 Ranking: 39.6 = 19.95Lohkosijoitus (19.75) + eräpisteet (0.20) + 19.65, 19.90 (muutos +0.05)
Eero Saarimaa4 Ranking: 38.9 = 19.95Lohkosijoitus (19.75) + eräpisteet (0.20) + 18.95, 19.10 (muutos +0.85)
3. Oleksii Bulgyn0 Ranking: 37.05 = 19.00Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.00) + 18.05, 18.15 (muutos +0.85)
4. Jari Hovinmäki-8 Ranking: 37.55 = 18.10Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.40) + 19.45, 19.55 (muutos -1.45)
1. erän voittajat:Marko Ruohonen & Oleksii Bulgyn+2
2. erän voittajat:Marko Ruohonen & Eero Saarimaa+4
3. erän voittajat:Eero Saarimaa & Oleksii Bulgyn+2

Lohkon 2 tulokset

1. Juha Pekkala23 Ranking: 37.25 = 20.15Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (1.15) + 17.10, 18.75 (muutos +1.40)
2. Tuomas Laine3 Ranking: 37.3 = 18.65Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (0.15) + 18.65, 16.81 (muutos +1.84)
3. Janne Kauppila-11 Ranking: 33.9 = 17.45Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (-0.55) + 16.45, 19.30 (muutos -1.85)
4. Olli Viitanen-15 Ranking: 35.35 = 16.75Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.75) + 18.60, 17.00 (muutos -0.25)
1. erän voittajat:Juha Pekkala & Tuomas Laine+13
2. erän voittajat:Juha Pekkala & Olli Viitanen+4
3. erän voittajat:Juha Pekkala & Janne Kauppila+6

Lohkon 3 tulokset

1. Eero Jalli14 Ranking: 38.3 = 18.70Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (0.70) + 19.60, 15.85 (muutos +2.85)
2. Roope Heinonen0 Ranking: 34.3 = 17.50Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (0.00) + 16.80, 18.45 (muutos -0.95)
3. Miikka Mahilainen-6 Ranking: 34.15 = 16.70Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (-0.30) + 17.45, 16.95 (muutos -0.25)
4. Janne Köymäri-8 Ranking: 33.1 = 16.10Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.40) + 17.00, 17.60 (muutos -1.50)
1. erän voittajat:Eero Jalli & Miikka Mahilainen+4
2. erän voittajat:Eero Jalli & Janne Köymäri+3
3. erän voittajat:Eero Jalli & Roope Heinonen+7

Lohkon 4 tulokset

1. Riku Ruohomaa15 Ranking: 35.1 = 17.75Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (0.75) + 17.35, 14.35 (muutos +3.40)
2. Petri Jalonen-1 Ranking: 32.25 = 16.45Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.05) + 15.80, 15.85 (muutos +0.60)
3. Niko Rantanen-3 Ranking: 29.6 = 15.85Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (-0.15) + 13.75, 17.60 (muutos -1.75)
4. Robin Nyman-11 Ranking: 33.25 = 14.95Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (-0.55) + 18.30, 15.70 (muutos -0.75)
1. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Petri Jalonen+7
2. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Niko Rantanen+6
3. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Robin Nyman+2

Lohkon 5 tulokset

1. Santtu Hietamäki18 Ranking: 31.35 = 16.90Lohkosijoitus (15.999999999999998) + eräpisteet (0.90) + 14.45, 15.60 (muutos +1.30)
2. Henri Peltonen-6 Ranking: 30.55 = 14.70Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (-0.30) + 15.85, 14.95 (muutos -0.25)
Kivi Kauppila-6 Ranking: 30.25 = 14.70Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (-0.30) + 15.55, 15.30 (muutos -0.60)
Venni Mansikkaviita-6 Ranking: 31.45 = 14.70Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (-0.30) + 16.75, 13.95 (muutos +0.75)
1. erän voittajat:Santtu Hietamäki & Kivi Kauppila+6
2. erän voittajat:Santtu Hietamäki & Henri Peltonen+6
3. erän voittajat:Santtu Hietamäki & Venni Mansikkaviita+6

Lohkon 6 tulokset

1. Jacy Langer9 Ranking: 27.15 = 15.45Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (0.45) + 11.70, 15.05 (muutos +0.40)
2. Samu Väyrynen5Uusi pelaaja (muutos +29.00)
Juho Järvisalo5 Ranking: 29.55 = 14.50Lohkosijoitus (14.25) + eräpisteet (0.25) + 15.05, 12.55 (muutos +1.95)
4. Mikko Himanen-19Uusi pelaaja (muutos +25.10)
1. erän voittajat:Samu Väyrynen & Juho Järvisalo+5
2. erän voittajat:Jacy Langer & Samu Väyrynen+7
3. erän voittajat:Jacy Langer & Juho Järvisalo+7