VALITSE KISATAPAHTUMA:

2023-M – 28.6.2023

Lohkon 1 tulokset

1. Kirill Borichev9 Ranking: 40.75 = 20.45Lohkosijoitus (20) + eräpisteet (0.45) + 20.30, 21.13 (muutos -0.68)
2. Eero Saarimaa5 Ranking: 37.75 = 19.75Lohkosijoitus (19.5) + eräpisteet (0.25) + 18.00, 20.65 (muutos -0.90)
3. Juha Pekkala-7 Ranking: 38.15 = 18.65Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (-0.35) + 19.50, 19.30 (muutos -0.65)
Ruuttus Miinalainen-7 Ranking: 36.05 = 18.15Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (-0.35) + 17.90, 19.25 (muutos -1.10)
1. erän voittajat:Kirill Borichev & Ruuttus Miinalainen+1
2. erän voittajat:Kirill Borichev & Eero Saarimaa+7
3. erän voittajat:Kirill Borichev & Juha Pekkala+1

Lohkon 2 tulokset

1. Eero Jalli14 Ranking: 38.95 = 19.70Lohkosijoitus (19) + eräpisteet (0.70) + 19.25, 17.65 (muutos +2.05)
2. Esko Vuorinen0 Ranking: 36.85 = 18.50Lohkosijoitus (18.5) + eräpisteet (0.00) + 18.35, 18.10 (muutos +0.40)
3. Kivi Kauppila-4 Ranking: 36.5 = 17.80Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (-0.20) + 18.70, 16.60 (muutos +1.20)
4. Tommi Nurmi-10 Ranking: 35.65 = 17.00Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (-0.50) + 18.65, 17.25 (muutos -0.25)
1. erän voittajat:Eero Jalli & Kivi Kauppila+5
2. erän voittajat:Eero Jalli & Tommi Nurmi+2
3. erän voittajat:Eero Jalli & Esko Vuorinen+7

Lohkon 3 tulokset

1. Jaakko Manni20 Ranking: 36.85 = 19.00Lohkosijoitus (18) + eräpisteet (1.00) + 17.85, 16.15 (muutos +2.85)
2. Riku Ruohomaa8 Ranking: 34.8 = 17.90Lohkosijoitus (17.5) + eräpisteet (0.40) + 16.90, 17.75 (muutos +0.15)
3. Samuel Ritakorpi-6 Ranking: 33.3 = 16.70Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (-0.30) + 16.60, 17.80 (muutos -1.10)
4. Robin Nyman-22 Ranking: 33 = 15.40Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-1.10) + 17.60, 17.05 (muutos -1.65)
1. erän voittajat:Jaakko Manni & Riku Ruohomaa+14
2. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Samuel Ritakorpi+1
3. erän voittajat:Riku Ruohomaa & Robin Nyman+7

Lohkon 4 tulokset

1. Antti-Jussi Oksanen17 Ranking: 33.95 = 17.85Lohkosijoitus (17) + eräpisteet (0.85) + 16.10, 16.80 (muutos +1.05)
2. Niko Rantanen-3 Ranking: 32.75 = 16.35Lohkosijoitus (16.5) + eräpisteet (-0.15) + 16.40, 17.50 (muutos -1.15)
3. Petri Jalonen-7 Ranking: 31.05 = 15.40Lohkosijoitus (15.75) + eräpisteet (-0.35) + 15.65, 16.80 (muutos -1.40)
Markus Lusenius-7 Ranking: 31.05 = 15.40Lohkosijoitus (15.75) + eräpisteet (-0.35) + 15.65, 16.65 (muutos -1.25)
1. erän voittajat:Niko Rantanen & Markus Lusenius+5
2. erän voittajat:Niko Rantanen & Petri Jalonen+5
3. erän voittajat:Antti-Jussi Oksanen & Niko Rantanen+7

Lohkon 5 tulokset

1. Joska Värikäs8 Ranking: 31.9 = 16.40Lohkosijoitus (15.999999999999998) + eräpisteet (0.40) + 15.50, 16.40 (muutos 0.00)
2. Diego García Mäki2 Ranking: 30.5 = 15.60Lohkosijoitus (15.5) + eräpisteet (0.10) + 14.90, 15.45 (muutos +0.15)
3. Erik Manelius-4 Ranking: 31.3 = 14.80Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (-0.20) + 16.50, 14.55 (muutos +0.25)
4. Juuso Taipaleenmäki-6 Ranking: 29.9 = 14.20Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (-0.30) + 15.70, 14.75 (muutos -0.55)
1. erän voittajat:Joska Värikäs & Diego García Mäki+5
2. erän voittajat:Joska Värikäs & Juuso Taipaleenmäki+1
3. erän voittajat:Joska Värikäs & Erik Manelius+2

Lohkon 6 tulokset

1. Arttu Tarvonen21 Ranking: 29.65 = 16.05Lohkosijoitus (15) + eräpisteet (1.05) + 13.60, 16.05 (muutos 0.00)
2. Santtu Hietamäki9 Ranking: 29.25 = 14.95Lohkosijoitus (14.5) + eräpisteet (0.45) + 14.30, 15.80 (muutos -0.85)
3. Henri Peltonen-1 Ranking: 28.05 = 13.95Lohkosijoitus (14) + eräpisteet (-0.05) + 14.10, 14.80 (muutos -0.85)
4. Miikael Mändmets-29 Ranking: 26.6 = 12.05Lohkosijoitus (13.5) + eräpisteet (-1.45) + 14.55, 14.05 (muutos -2.00)
1. erän voittajat:Santtu Hietamäki & Miikael Mändmets+10
2. erän voittajat:Santtu Hietamäki & Henri Peltonen+4
3. erän voittajat:Arttu Tarvonen & Santtu Hietamäki+15

Lohkon 7 tulokset

1. Kalle Palola14 Ranking: 29.05 = 14.45Lohkosijoitus (13.75) + eräpisteet (0.70) + 14.60, 12.85 (muutos +1.60)
Kevin.Kreen14 Ranking: 28.15 = 14.45Lohkosijoitus (13.75) + eräpisteet (0.70) + 13.70, 13.70 (muutos +0.75)
3. Aukustimajasuo-10 Ranking: 27.05 = 12.50Lohkosijoitus (13) + eräpisteet (-0.50) + 14.55, 12.30 (muutos +0.20)
4. Mikko Himanen-18 Ranking: 23.8 = 11.60Lohkosijoitus (12.5) + eräpisteet (-0.90) + 12.20, 12.55 (muutos -0.95)
1. erän voittajat:Kalle Palola & Mikko Himanen+2
2. erän voittajat:Kalle Palola & Aukustimajasuo+2
3. erän voittajat:Kalle Palola & Kevin.Kreen+14

Lohkon 8 tulokset

1. Risto Rapola18 Ranking: 28 = 13.40Lohkosijoitus (12.5) + eräpisteet (0.90) + 14.60, 9.55 (muutos +3.85)
2. ToukoP-44Uusi pelaaja (muutos +18.60)
1. erän voittajat:Risto Rapola & lisävahvistus+12
2. erän voittajat:Risto Rapola & lisävahvistus+19
3. erän voittajat:Risto Rapola & ToukoP+13