VALITSE KISATAPAHTUMA:

2019-M – 3.7.2019

Lohkon 1 tulokset

1. Akseli Kouki17 Ranking: 44 = 22.00Maksimipisteet saavutettu < 22 + 22.00, 21.13 (muutos +0.87)
2. Juha Pekkala5 Ranking: 39.35 = 21.18Lohkosijoitus (20.96) + eräpisteet (0.22) + 18.17, 21.92 (muutos -0.74)
3. Jari Hovinmäki-9 Ranking: 41.68 = 19.93Lohkosijoitus (20.33) + eräpisteet (-0.40) + 21.75, 18.24 (muutos +1.69)
4. Peetu Viitala-13 Ranking: 38.3 = 19.13Lohkosijoitus (19.709999999999997) + eräpisteet (-0.58) + 19.17, 20.27 (muutos -1.14)
1. erän voittajat:Akseli Kouki & Peetu Viitala+2
2. erän voittajat:Akseli Kouki & Jari Hovinmäki+4
3. erän voittajat:Akseli Kouki & Juha Pekkala+11

Lohkon 2 tulokset

1. Antti Lankinen16 Ranking: 39.37 = 19.84Lohkosijoitus (19.12) + eräpisteet (0.72) + 19.53, 16.92 (muutos +2.92)
2. Riku Ruonamo8 Ranking: 36.14 = 18.23Lohkosijoitus (17.87) + eräpisteet (0.36) + 17.91, 17.97 (muutos +0.26)
3. Marko Ruohonen-12 Ranking: 35.8 = 15.46Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (-0.54) + 20.34, 17.89 (muutos -2.43)
Petri Jalonen-12 Ranking: 32.07 = 15.46Lohkosijoitus (16) + eräpisteet (-0.54) + 16.61, 14.14 (muutos +1.32)
1. erän voittajat:Antti Lankinen & Riku Ruonamo+12
2. erän voittajat:Antti Lankinen & Petri Jalonen+2
3. erän voittajat:Antti Lankinen & Marko Ruohonen+2

Lohkon 3 tulokset

1. Matti Niemi13 Ranking: 26.3 = 14.81Lohkosijoitus (14.23) + eräpisteet (0.58) + 11.49, 11.80 (muutos +3.01)
2. Lauri Vähämurto9 Ranking: 27.97 = 13.77Lohkosijoitus (13.37) + eräpisteet (0.40) + 14.20, 14.25 (muutos -0.48)
3. Petri Grönfors-5 Ranking: 25.22 = 12.28Lohkosijoitus (12.5) + eräpisteet (-0.22) + 12.94, 11.60 (muutos +0.68)
4. Petri Korte-17 Ranking: 23.33 = 10.88Lohkosijoitus (11.65) + eräpisteet (-0.77) + 12.45, 12.82 (muutos -1.94)
1. erän voittajat:Matti Niemi & Lauri Vähämurto+11
2. erän voittajat:Lauri Vähämurto & Petri Grönfors+2
3. erän voittajat:Matti Niemi & Petri Grönfors+4

Lohkon 4 tulokset

1. Eero Jalli19 Ranking: 24.83 = 12.45Lohkosijoitus (11.6) + eräpisteet (0.85) + 12.38, 10.81 (muutos +1.64)
2. Oleksii Bulgyn11 Ranking: 23.36 = 11.82Lohkosijoitus (11.33) + eräpisteet (0.49) + 11.54, 10.31 (muutos +1.51)
3. leevilarkovuo-7 Ranking: 22.3 = 10.75Lohkosijoitus (11.07) + eräpisteet (-0.32) + 11.55, 11.24 (muutos -0.49)
4. Henri Peltonen-23 Ranking: 20.39 = 9.76Lohkosijoitus (10.79) + eräpisteet (-1.03) + 10.63, 10.97 (muutos -1.21)
1. erän voittajat:Oleksii Bulgyn & leevilarkovuo+2
2. erän voittajat:Eero Jalli & Oleksii Bulgyn+15
3. erän voittajat:Eero Jalli & leevilarkovuo+6

Lohkon 5 tulokset

1. Andrii Konopko14 Ranking: 21.17 = 11.40Lohkosijoitus (10.77) + eräpisteet (0.63) + 9.77, 11.55 (muutos -0.15)
2. Robin Nyman6 Ranking: 21.79 = 10.74Lohkosijoitus (10.47) + eräpisteet (0.27) + 11.05, 9.37 (muutos +1.37)
3. Risto Rapola-10 Ranking: 20.45 = 9.56Lohkosijoitus (10.01) + eräpisteet (-0.45) + 10.89, 10.65 (muutos -1.09)
Janne Köymäri-10 Ranking: 19.85 = 9.56Lohkosijoitus (10.01) + eräpisteet (-0.45) + 10.29, 9.42 (muutos +0.14)
1. erän voittajat:Andrii Konopko & Robin Nyman+10
2. erän voittajat:Andrii Konopko & Janne Köymäri+2
3. erän voittajat:Andrii Konopko & Risto Rapola+2

Lohkon 6 tulokset

1. Roope Heinonen14 Ranking: 18.47 = 9.94Lohkosijoitus (9.309999999999999) + eräpisteet (0.63) + 8.53, 10.08 (muutos -0.14)
2. Leevi Vähäkylä12 Ranking: 17.81 = 9.76Lohkosijoitus (9.219999999999999) + eräpisteet (0.54) + 8.05, 10.06 (muutos -0.30)
3. Mikael Kostamo-4 Ranking: 18.02 = 8.96Lohkosijoitus (9.14) + eräpisteet (-0.18) + 9.06, 9.06 (muutos -0.10)
4. Janne Salonen-22 Ranking: 18.14 = 8.07Lohkosijoitus (9.06) + eräpisteet (-0.99) + 10.07, 8.49 (muutos -0.42)
1. erän voittajat:Roope Heinonen & Leevi Vähäkylä+13
2. erän voittajat:Roope Heinonen & Mikael Kostamo+5
3. erän voittajat:Leevi Vähäkylä & Mikael Kostamo+4

Lohkon 7 tulokset

1. Sami Päivänsäde21 Ranking: 18.89 = 9.93Lohkosijoitus (8.99) + eräpisteet (0.94) + 8.96, 9.00 (muutos +0.93)
2. Eemil Huhtinen-1 Ranking: 16.21 = 8.16Lohkosijoitus (8.2) + eräpisteet (-0.04) + 8.05, 8.05 (muutos +0.11)
3. Juuso Taipaleenmäki-3 Ranking: 15.12 = 7.29Lohkosijoitus (7.43) + eräpisteet (-0.14) + 7.83, 6.51 (muutos +0.78)
4. Karol Pekola-17 Ranking: 12.52 = 5.88Lohkosijoitus (6.65) + eräpisteet (-0.77) + 6.64, 6.64 (muutos -0.76)
1. erän voittajat:Sami Päivänsäde & Karol Pekola+2
2. erän voittajat:Sami Päivänsäde & Juuso Taipaleenmäki+9
3. erän voittajat:Sami Päivänsäde & Eemil Huhtinen+10