VALITSE KISATAPAHTUMA:

2019-M – 12.6.2019

Lohkon 1 tulokset

1. Andrea Garatti13 Ranking: 44 = 22.00Maksimipisteet saavutettu < 22 + 22.00, 20.99 (muutos +1.01)
2. Olli Viitanen9 Ranking: 38.61 = 19.88Lohkosijoitus (19.48) + eräpisteet (0.40) + 18.73, 18.03 (muutos +1.85)
3. Jere Koskinen7 Ranking: 35.65 = 17.78Lohkosijoitus (17.46) + eräpisteet (0.32) + 17.87, 16.72 (muutos +1.06)
4. Petri Jalonen-29 Ranking: 29.22 = 14.14Lohkosijoitus (15.440000000000001) + eräpisteet (-1.30) + 15.08, 15.81 (muutos -1.67)
1. erän voittajat:Olli Viitanen & Jere Koskinen+8
2. erän voittajat:Andrea Garatti & Jere Koskinen+10
3. erän voittajat:Andrea Garatti & Olli Viitanen+11

Lohkon 2 tulokset

1. Hannes Lundstedt17 Ranking: 27.83 = 14.43Lohkosijoitus (13.66) + eräpisteet (0.77) + 13.40, 12.18 (muutos +2.25)
2. Kimmo Pyökkimies9 Ranking: 26.83 = 13.76Lohkosijoitus (13.36) + eräpisteet (0.40) + 13.07, 14.25 (muutos -0.49)
3. Petri Korte-5 Ranking: 25.13 = 12.83Lohkosijoitus (13.05) + eräpisteet (-0.22) + 12.30, 13.37 (muutos -0.54)
4. Matti Niemi-21 Ranking: 24.71 = 11.80Lohkosijoitus (12.74) + eräpisteet (-0.94) + 12.91, 12.58 (muutos -0.78)
1. erän voittajat:Hannes Lundstedt & Petri Korte+6
2. erän voittajat:Hannes Lundstedt & Kimmo Pyökkimies+13
3. erän voittajat:Kimmo Pyökkimies & Petri Korte+2

Lohkon 3 tulokset

1. Varun Rai9 Ranking: 24.7 = 13.13Lohkosijoitus (12.73) + eräpisteet (0.40) + 11.57, 13.87 (muutos -0.74)
2. Riku Ruohomaa1 Ranking: 24.33 = 12.41Lohkosijoitus (12.370000000000001) + eräpisteet (0.04) + 11.92, 11.39 (muutos +1.02)
3. Jussi Somerpalo-5 Ranking: 22.73 = 11.60Lohkosijoitus (11.82) + eräpisteet (-0.22) + 11.13, 12.15 (muutos -0.55)
Petri Grönfors-5 Ranking: 22.78 = 11.60Lohkosijoitus (11.82) + eräpisteet (-0.22) + 11.18, 12.37 (muutos -0.77)
1. erän voittajat:Varun Rai & Jussi Somerpalo+2
2. erän voittajat:Varun Rai & Riku Ruohomaa+5
3. erän voittajat:Varun Rai & Petri Grönfors+2

Lohkon 4 tulokset

1. Eero Jalli18 Ranking: 22.8 = 11.91Lohkosijoitus (11.1) + eräpisteet (0.81) + 10.89, 11.31 (muutos +0.60)
2. Samuel Harkkila4 Ranking: 20.88 = 11.02Lohkosijoitus (10.84) + eräpisteet (0.18) + 9.86, 10.76 (muutos +0.26)
3. Robin Nyman-10 Ranking: 20.44 = 10.12Lohkosijoitus (10.569999999999999) + eräpisteet (-0.45) + 10.32, 11.81 (muutos -1.69)
4. Andrii Konopko-12 Ranking: 21.32 = 9.77Lohkosijoitus (10.309999999999999) + eräpisteet (-0.54) + 11.55, 10.63 (muutos -0.86)
1. erän voittajat:Eero Jalli & Samuel Harkkila+11
2. erän voittajat:Eero Jalli & Robin Nyman+4
3. erän voittajat:Eero Jalli & Andrii Konopko+3

Lohkon 5 tulokset

1. leevilarkovuo9 Ranking: 20.35 = 10.70Lohkosijoitus (10.299999999999999) + eräpisteet (0.40) + 9.65, 9.64 (muutos +1.06)
2. Oskari Somerpalo1 Ranking: 20.27 = 10.12Lohkosijoitus (10.08) + eräpisteet (0.04) + 10.15, 9.99 (muutos +0.13)
3. Roni Heikkilä-5 Ranking: 20.24 = 9.50Lohkosijoitus (9.72) + eräpisteet (-0.22) + 10.74, 8.49 (muutos +1.01)
Erkki Tuominen-5 Ranking: 19.49 = 9.50Lohkosijoitus (9.72) + eräpisteet (-0.22) + 9.99, 10.61 (muutos -1.11)
1. erän voittajat:leevilarkovuo & Oskari Somerpalo+5
2. erän voittajat:leevilarkovuo & Erkki Tuominen+2
3. erän voittajat:leevilarkovuo & Roni Heikkilä+2

Lohkon 6 tulokset

1. Joel Oikari13 Ranking: 19.53 = 10.17Lohkosijoitus (9.59) + eräpisteet (0.58) + 9.36, 9.80 (muutos +0.37)
2. Roope Heinonen7 Ranking: 18.89 = 9.75Lohkosijoitus (9.43) + eräpisteet (0.32) + 9.14, 9.15 (muutos +0.60)
3. Janne Köymäri3 Ranking: 19.51 = 9.42Lohkosijoitus (9.28) + eräpisteet (0.14) + 10.09, 8.69 (muutos +0.73)
4. Tapio Honkala-23 Ranking: 17.45 = 8.11Lohkosijoitus (9.139999999999999) + eräpisteet (-1.03) + 9.34, 9.30 (muutos -1.19)
1. erän voittajat:Joel Oikari & Roope Heinonen+10
2. erän voittajat:Roope Heinonen & Janne Köymäri+5
3. erän voittajat:Joel Oikari & Janne Köymäri+8

Lohkon 7 tulokset

1. Leevi Vähäkylä11 Ranking: 17.34 = 9.37Lohkosijoitus (8.879999999999999) + eräpisteet (0.49) + 7.97, 7.97 (muutos +1.40)
Sami Päivänsäde11 Ranking: 18.51 = 9.37Lohkosijoitus (8.879999999999999) + eräpisteet (0.49) + 9.14, 9.15 (muutos +0.22)
3. Janne Salonen9 Ranking: 17.17 = 8.48Lohkosijoitus (8.08) + eräpisteet (0.40) + 8.69, 8.69 (muutos -0.21)
4. Juuso Taipaleenmäki-31 Ranking: 13.35 = 6.15Lohkosijoitus (7.550000000000001) + eräpisteet (-1.40) + 7.20, 7.88 (muutos -1.73)
1. erän voittajat:Leevi Vähäkylä & Janne Salonen+10
2. erän voittajat:Leevi Vähäkylä & Sami Päivänsäde+11
3. erän voittajat:Sami Päivänsäde & Janne Salonen+10

Lohkon 8 tulokset

1. Antti Helassalo18 Ranking: 15.89 = 8.78Lohkosijoitus (7.969999999999999) + eräpisteet (0.81) + 7.11, 7.44 (muutos +1.34)
2. Karol Pekola-20Uusi pelaaja (muutos +13.28)
1. erän voittajat:Antti Helassalo & lisävahvistus+5
2. erän voittajat:Antti Helassalo & lisävahvistus+14
3. erän voittajat:lisävahvistus & lisävahvistus+1